© Schachjugend Niederrhein im Niederrheinischen Schachverband 1901 e.V.
Ligastatistiken für die SJNR U20 Verbandsliga Süd
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 20 34 35 41 52.5 10 50 5 25 3 15 2 10
2 20 37 42.5 40 50 6 30 6 30 5 25 3 15
3 20 40 50 39 47.5 7 35 9 45 3 15 1 5
4 20 44 60 35 37.5 10 50 7 35 2 10 1 5
5 20 38 45 42 55 11 55 9 45 0 0 0 0
6 20 37 42.5 41 52.5 7 35 9 45 2 10 2 10
120 230 45.8 238 49 51 42.5 45 37.5 15 12.5 9 7.5




Die besten 10 Spieler der SJNR U20 Verbandsliga Süd

Nr Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Hirsch,Dominik 1895 Elberfelder Schach-Gesellschaft 1851 2.0 2 1807 0
2 Zhang,Yige 1694 Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. 2.0 2 1780 0
3 Arvapalli,Sai Ritvik 1678 Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. 2.0 3 1450 0
4 Heinke,Marian 1344 Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. 2.0 3 972 0
5 Franck,Tobias 1700 Rheydter Schachverein 1920 1.0 1 1295 0
6 Konzelmann,Haldor 1100 Rheydter Schachverein 1920 1.0 1 1293 0
7 Schmidt,Boris 1918 Düsseldorfer Schachverein 1854 1.0 1 1293 0
8 Baziou,Rayane 951 Elberfelder Schach-Gesellschaft 1851 1.0 1 1138 0
9 Akcapinar,Timur 1587 Düsseldorfer Schachverein 1854 1.0 1 1070 0
10 Manoharan,Shrikavin 917 SV Schwarz-Weiß Remscheid 1.0 1 1053 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
** Es gibt 7 weitere Spieler mit einer Punktzahl von 1.0

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Hirsch,Dominik 1895 Elberfelder Schach-Gesellschaft 1851 2.0 2 1807 0
1 Zhang,Yige 1694 Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. 2.0 2 1780 0
1 Schmidt,Boris 1918 Düsseldorfer Schachverein 1854 1.0 1 1293 0
1 Vinotharan,Roschan 1790 SV Schwarz-Weiß Remscheid 0.5 1 1682 0
1 Usoyan,Maxim 1115 Oberbilker Schachverein 1960 0.5 2 1587 0

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
2 Hetterle,Victor 1729 Rheydter Schachverein 1920 0.5 1 1790 0
2 Yilmaz,Arda Efe 1660 Elberfelder Schach-Gesellschaft 1851 0.5 3 1532 0
2 Kovalskyy,Alicia 1925 Düsseldorfer Schachverein 1854 0.0 0 0 0
2 Senff,Julio 994 Oberbilker Schachverein 1960 0.0 0 0 0
2 Hafez,Oualid 1476 Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. 0.0 0 0 0

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
3 Franck,Tobias 1700 Rheydter Schachverein 1920 1.0 1 1295 0
3 Dhanasekaran Meenambigai,Diya 1411 Schachgesellschaft Solingen e. V. 0.5 2 1462 0
3 Hoffmann,Marlene Kristin 1137 Oberbilker Schachverein 1960 0.5 3 1545 0
3 Malagatte,Samiksha 1436 SV Schwarz-Weiß Remscheid 0.0 2 1489 0
3 Ardelean,Denis 1229 Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. 0.0 2 1479 0

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
4 Arvapalli,Sai Ritvik 1678 Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. 2.0 3 1450 0
4 Immel,Kaspar 1548 Schachgesellschaft Solingen e. V. 1.0 2 1339 0
4 Ilic,Mihajlo 1259 SV Schwarz-Weiß Remscheid 1.0 2 1269 0
4 Frinjari,Mohamad Hafez 1272 Oberbilker Schachverein 1960 0.0 0 0 0
4 Thronicker,Bela 1503 Rheydter Schachverein 1920 0.0 0 0 0

Brett 5

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
5 Konzelmann,Haldor 1100 Rheydter Schachverein 1920 1.0 1 1293 0
5 Tschöpe,Constantin 1122 SV Schwarz-Weiß Remscheid 0.5 2 1044 0
5 Teng,David 1804 Düsseldorfer Schachverein 1854 0.0 0 0 0
5 Riebienkov,Mark 1291 Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. 0.0 2 1285 0

Brett 6

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
6 Yilmaz,Deniz 1409 Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. 1.0 2 1187 0
6 Nawrath,Lars 1119 Schachgesellschaft Solingen e. V. 0.5 1 949 0
6 Haßel,Alexander Lasse 1695 Düsseldorfer Schachverein 1854 0.0 0 0 0
6 Rapoport,Max 1143 Elberfelder Schach-Gesellschaft 1851 0.0 1 1470 0
6 Pristescu,Maximilian 854 SV Schwarz-Weiß Remscheid 0.0 1 1103 0

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
7 Heinke,Marian 1344 Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. 2.0 3 972 0
11 Baziou,Rayane 951 Elberfelder Schach-Gesellschaft 1851 1.0 1 1138 0
9 Akcapinar,Timur 1587 Düsseldorfer Schachverein 1854 1.0 1 1070 0
8 Manoharan,Shrikavin 917 SV Schwarz-Weiß Remscheid 1.0 1 1053 0
25 Aliyev,Davud 1054 Düsseldorfer Schachverein 1854 1.0 1 943 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 Rheydter SV I 0 0
2 Schwarz-Weiß Remscheid I 2 1
3 Elberfelder SG I 0 3
4 Oberbilker SV II 4 1
5 SG Solingen III 1 4
6 SF Gerresheim I (zurückgezogen) 0 0
7 Düsseldorfer SK II 0 1
8 Düsseldorfer SV I 1 0

Die besten 4 Mannschaften der SJNR U20 Verbandsliga Süd

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 Düsseldorfer SV I SJNR U20 Verbandsliga Süd 21 100 108.0 78.6
2 Düsseldorfer SK II SJNR U20 Verbandsliga Süd 19 85.7 103.0 72.6
3 Rheydter SV I SJNR U20 Verbandsliga Süd 16 64.3 85.0 51.2
4 Schwarz-Weiß Remscheid I SJNR U20 Verbandsliga Süd 14 50 84.0 50