© Schachjugend Niederrhein im Niederrheinischen Schachverband 1901 e.V.
Ligastatistiken für die SJNR U20 Verbandsliga Süd
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 18 33 41.7 38 55.6 9 50 5 27.8 3 16.7 1 5.6
2 18 34 44.4 36 50 5 27.8 6 33.3 5 27.8 2 11.1
3 18 36 50 35 47.2 6 33.3 8 44.4 3 16.7 1 5.6
4 18 38 55.6 34 44.4 9 50 7 38.9 2 11.1 0 0
5 18 36 50 36 50 9 50 9 50 0 0 0 0
6 18 33 41.7 38 55.6 7 38.9 8 44.4 2 11.1 1 5.6
108 210 47.2 217 50 45 41.7 43 39.8 15 13.9 5 4.6




Die besten 10 Spieler der SJNR U20 Verbandsliga Süd

Nr Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Hirsch,Dominik 1890 Elberfelder Schach-Gesellschaft 1851 2.0 2 1807 0
2 Zhang,Yige 1694 Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. 2.0 2 1780 0
3 Heinke,Marian 1266 Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. 2.0 2 987 0
4 Franck,Tobias 1644 Rheydter Schachverein 1920 1.0 1 1295 0
5 Konzelmann,Haldor 1100 Rheydter Schachverein 1920 1.0 1 1293 0
6 Schmidt,Boris 1919 Düsseldorfer Schachverein 1854 1.0 1 1293 0
7 Baziou,Rayane 951 Elberfelder Schach-Gesellschaft 1851 1.0 1 1138 0
8 Akcapinar,Timur 1612 Düsseldorfer Schachverein 1854 1.0 1 1070 0
9 Manoharan,Shrikavin 917 SV Schwarz-Weiß Remscheid 1.0 1 1053 0
10 Aliyev,Davud 1053 Düsseldorfer Schachverein 1854 1.0 1 943 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
** Es gibt 8 weitere Spieler mit einer Punktzahl von 1.0

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Hirsch,Dominik 1890 Elberfelder Schach-Gesellschaft 1851 2.0 2 1807 0
1 Zhang,Yige 1694 Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. 2.0 2 1780 0
1 Schmidt,Boris 1919 Düsseldorfer Schachverein 1854 1.0 1 1293 0
1 Vinotharan,Roschan 1790 SV Schwarz-Weiß Remscheid 0.5 1 1682 0
1 Usoyan,Maxim 1087 Oberbilker Schachverein 1960 0.5 2 1587 0

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
2 Hetterle,Victor 1682 Rheydter Schachverein 1920 0.5 1 1790 0
2 Yilmaz,Arda Efe 1630 Elberfelder Schach-Gesellschaft 1851 0.5 3 1532 0
2 Hafez,Oualid 1434 Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. 0.0 0 0 0
2 Senff,Julio 907 Oberbilker Schachverein 1960 0.0 0 0 0
2 Kovalskyy,Alicia 1912 Düsseldorfer Schachverein 1854 0.0 0 0 0

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
3 Franck,Tobias 1644 Rheydter Schachverein 1920 1.0 1 1295 0
3 Dhanasekaran Meenambigai,Diya 1427 Schachgesellschaft Solingen e. V. 0.5 2 1462 0
3 Hoffmann,Marlene Kristin 1041 Oberbilker Schachverein 1960 0.5 3 1545 0
3 Ardelean,Denis 1229 Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. 0.0 1 1662 0
3 Malagatte,Samiksha 1487 SV Schwarz-Weiß Remscheid 0.0 2 1489 0

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
4 Arvapalli,Sai Ritvik 1608 Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. 1.0 2 1528 0
4 Immel,Kaspar 1476 Schachgesellschaft Solingen e. V. 1.0 2 1339 0
4 Ilic,Mihajlo 1259 SV Schwarz-Weiß Remscheid 1.0 2 1269 0
4 Thronicker,Bela 1536 Rheydter Schachverein 1920 0.0 0 0 0

Brett 5

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
5 Konzelmann,Haldor 1100 Rheydter Schachverein 1920 1.0 1 1293 0
5 Tschöpe,Constantin 1122 SV Schwarz-Weiß Remscheid 0.5 2 1044 0
5 Teng,David 1837 Düsseldorfer Schachverein 1854 0.0 0 0 0
5 Riebienkov,Mark 1197 Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. 0.0 2 1285 0

Brett 6

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
6 Yilmaz,Deniz 1598 Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. 1.0 2 1187 0
6 Nawrath,Lars 1119 Schachgesellschaft Solingen e. V. 0.5 1 949 0
6 Haßel,Alexander Lasse 1656 Düsseldorfer Schachverein 1854 0.0 0 0 0
6 Rapoport,Max 1143 Elberfelder Schach-Gesellschaft 1851 0.0 1 1470 0
6 Pristescu,Maximilian 854 SV Schwarz-Weiß Remscheid 0.0 1 1103 0

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
7 Heinke,Marian 1266 Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. 2.0 2 987 0
11 Baziou,Rayane 951 Elberfelder Schach-Gesellschaft 1851 1.0 1 1138 0
9 Akcapinar,Timur 1612 Düsseldorfer Schachverein 1854 1.0 1 1070 0
8 Manoharan,Shrikavin 917 SV Schwarz-Weiß Remscheid 1.0 1 1053 0
25 Aliyev,Davud 1053 Düsseldorfer Schachverein 1854 1.0 1 943 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 Rheydter SV I 0 0
2 Schwarz-Weiß Remscheid I 2 0
3 Elberfelder SG I 0 3
4 Oberbilker SV II 2 0
5 SG Solingen III 0 2
6 SF Gerresheim I (zurückgezogen) 0 0
7 Düsseldorfer SK II 0 0
8 Düsseldorfer SV I 1 0

Die besten 4 Mannschaften der SJNR U20 Verbandsliga Süd

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 Düsseldorfer SV I SJNR U20 Verbandsliga Süd 18 100 90.0 75
2 Düsseldorfer SK II SJNR U20 Verbandsliga Süd 16 83.3 92.0 77.8
3 Rheydter SV I SJNR U20 Verbandsliga Süd 16 83.3 85.0 68.1
4 Schwarz-Weiß Remscheid I SJNR U20 Verbandsliga Süd 13 58.3 75.0 54.2