© Schachjugend Niederrhein im Niederrheinischen Schachverband 1901 e.V.
Ligastatistiken für die SJNR U20 Verbandsliga Süd
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 11 20 40.9 24 59.1 5 45.5 3 27.3 3 27.3 0 0
2 11 21 45.5 23 54.5 3 27.3 4 36.4 4 36.4 0 0
3 11 24 59.1 20 40.9 3 27.3 5 45.5 3 27.3 0 0
4 11 22 50 22 50 5 45.5 5 45.5 1 9.1 0 0
5 11 23 54.5 21 45.5 5 45.5 6 54.5 0 0 0 0
6 11 22 50 21 45.5 6 54.5 4 36.4 0 0 1 9.1
66 132 50 131 49 27 40.9 27 40.9 11 16.7 1 1.5




Die besten 10 Spieler der SJNR U20 Verbandsliga Süd

Nr Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Hirsch,Dominik 1890 Elberfelder Schach-Gesellschaft 1851 2.0 2 1807 0
2 Immel,Kaspar 1476 Schachgesellschaft Solingen e. V. 1.0 1 1659 0
3 Sereda,Dmitrij 1113 Schachgesellschaft Solingen e. V. 1.0 1 1642 0
4 Franck,Tobias 1644 Rheydter Schachverein 1920 1.0 1 1295 0
5 Konzelmann,Haldor 1100 Rheydter Schachverein 1920 1.0 1 1293 0
6 Schmidt,Boris 1890 Düsseldorfer Schachverein 1854 1.0 1 1293 0
7 Baziou,Rayane 953 Elberfelder Schach-Gesellschaft 1851 1.0 1 1138 0
8 Akcapinar,Timur 1659 Düsseldorfer Schachverein 1854 1.0 1 1070 0
9 Manoharan,Shrikavin 917 SV Schwarz-Weiß Remscheid 1.0 1 1053 0
10 Aliyev,Davud 1009 Düsseldorfer Schachverein 1854 1.0 1 943 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
** Es gibt 4 weitere Spieler mit einer Punktzahl von 1.0

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Hirsch,Dominik 1890 Elberfelder Schach-Gesellschaft 1851 2.0 2 1807 0
1 Schmidt,Boris 1890 Düsseldorfer Schachverein 1854 1.0 1 1293 0
1 Vinotharan,Roschan 1790 SV Schwarz-Weiß Remscheid 0.5 1 1682 0
1 Usoyan,Maxim 1087 Oberbilker Schachverein 1960 0.5 1 1295 0
1 Zhang,Yige 1660 Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. 0.0 0 0 0

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
2 Hetterle,Victor 1682 Rheydter Schachverein 1920 0.5 1 1790 0
2 Yilmaz,Arda Efe 1628 Elberfelder Schach-Gesellschaft 1851 0.5 3 1532 0
2 Kovalskyy,Alicia 1890 Düsseldorfer Schachverein 1854 0.0 0 0 0
2 Hafez,Oualid 1462 Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. 0.0 0 0 0
2 Stratmann,Lasse 1446 SV Schwarz-Weiß Remscheid 0.0 1 1644 0

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
3 Franck,Tobias 1644 Rheydter Schachverein 1920 1.0 1 1295 0
3 Hoffmann,Marlene Kristin 1041 Oberbilker Schachverein 1960 0.5 2 1488 0
3 Ardelean,Denis 1248 Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. 0.0 0 0 0
3 Dhanasekaran Meenambigai,Diya 1387 Schachgesellschaft Solingen e. V. 0.0 1 1823 0
3 Malagatte,Samiksha 1487 SV Schwarz-Weiß Remscheid 0.0 2 1489 0

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
4 Immel,Kaspar 1476 Schachgesellschaft Solingen e. V. 1.0 1 1659 0
4 Ilic,Mihajlo 1259 SV Schwarz-Weiß Remscheid 1.0 2 1269 0
4 Arvapalli,Sai Ritvik 1562 Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. 0.0 0 0 0

Brett 5

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
5 Konzelmann,Haldor 1100 Rheydter Schachverein 1920 1.0 1 1293 0
5 Tschöpe,Constantin 931 SV Schwarz-Weiß Remscheid 0.5 2 1044 0
5 Riebienkov,Mark 1243 Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. 0.0 0 0 0

Brett 6

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
6 Yilmaz,Deniz 1350 Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. 0.0 0 0 0
6 Haßel,Alexander Lasse 1659 Düsseldorfer Schachverein 1854 0.0 0 0 0
6 Rapoport,Max 1143 Elberfelder Schach-Gesellschaft 1851 0.0 1 1470 0
6 Pristescu,Maximilian 854 SV Schwarz-Weiß Remscheid 0.0 1 1103 0
6 Gerlach,Philip 1129 Rheydter Schachverein 1920 0.0 1 1070 0

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
7 Sereda,Dmitrij 1113 Schachgesellschaft Solingen e. V. 1.0 1 1642 0
11 Baziou,Rayane 953 Elberfelder Schach-Gesellschaft 1851 1.0 1 1138 0
9 Akcapinar,Timur 1659 Düsseldorfer Schachverein 1854 1.0 1 1070 0
8 Manoharan,Shrikavin 917 SV Schwarz-Weiß Remscheid 1.0 1 1053 0
25 Aliyev,Davud 1009 Düsseldorfer Schachverein 1854 1.0 1 943 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 Rheydter SV I 0 0
2 Schwarz-Weiß Remscheid I 0 0
3 Elberfelder SG I 0 1
4 Oberbilker SV II 0 0
5 SG Solingen III 0 0
6 SF Gerresheim I (zurückgezogen) 0 0
7 Düsseldorfer SK II 0 0
8 Düsseldorfer SV I 1 0

Die besten 4 Mannschaften der SJNR U20 Verbandsliga Süd

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 Düsseldorfer SK II SJNR U20 Verbandsliga Süd 12 100 67.0 89.6
2 Rheydter SV I SJNR U20 Verbandsliga Süd 12 100 60.0 75
3 Düsseldorfer SV I SJNR U20 Verbandsliga Süd 12 100 59.0 72.9
4 Schwarz-Weiß Remscheid I SJNR U20 Verbandsliga Süd 10 50 63.0 55