© Schachjugend Niederrhein im Niederrheinischen Schachverband 1901 e.V.
DWZ Übersicht ::: Schachclub Erkrath 1973
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Neumair,Jerome 2072 - 121 2080
2 Kutzner,Joachim 2016 - 206 1999
3 Meyer-Kahlen,Stefan 2002 - 67 1975
4 Weclawski,Roman 1945 - 57 -
5 Mog,Martin 1944 - 130 2065
6 Moors,Christoph 1937 - 98 1908
7 von Stahl,Mark 1920 - 89 1929
8 Neumair,Cedric 1907 - 66 1914
9 Mieruch,Timo 1891 - 53 -
10 Hansen,Moritz 1883 - 45 -
11 Gründker,Jona 1795 - 27 1771
12 Günter,Tim 1791 - 72 -
13 Temelli,Denis 1764 - 72 -
14 Müller,Uwe 1755 - 24 -
15 Günter,Bernd 1708 - 36 -
16 Kapustyan,Hennadiy 1705 - 24 -
17 Herms,Stefan 1684 - 225 1900
18 Hosono,Yoshiya-Ken 1668 - 61 -
19 Ramann,Werner 1644 - 18 -
20 Pickardt,Henrik 1630 - 25 1894
21 Petzold,Paul 1619 - 17 1814
22 Peil,Dieter 1617 - 99 -
23 Helfer,Bernd 1610 - 52 1807
24 Neumair,Dorian 1596 - 68 1672
25 Hannemann,Anton 1580 - 2 -
26 Mostardt,Michael 1562 - 25 -
27 Keilholz,Tobias 1558 - 6 -
28 Hildebrandt,Konrad 1514 - 33 -
29 Zorko,Günter 1490 - 83 1805
30 Helpertz,Stefan 1483 - 2 -
31 Siepen,Ralf 1476 - 125 1719
32 David,Daniel 1476 - 112 1636
33 Bädorf,René 1474 - 27 -
34 Choroba,Peter 1458 - 75 -
35 Leiacker,Jonas 1433 - 5 -
36 Novosel,Josef 1406 - 37 -
37 Müller,Winfried 1405 - 13 -
38 Albrecht,Winfried 1376 - 91 -
39 Kohlmann,Felix 1356 - 3 -
40 Bander,Celine 1329 - 2 -
41 Barsoum,Mathyas 1221 - 8 -
42 Jikia,David 1210 - 4 -
43 Welters,Ernst 1138 - 1 -
44 Hassan,Barbara 1007 - 43 -
45 Goncharov,David 917 - 1 -
46 Korf,Jonathan 915 - 3 -
47 Kovacic,Simon 881 - 4 -
48 Doerga,Raphael - -
49 Diel,Liya Magdalena - -
50 Schröder,Philipp - -
51 Percio,Cosimo - -
52 Freddi,Amos - -
53 Tichelbäcker,Leonard - -
54 Halver,Ben Maximilian - -
55 Bahadir,Ziya - -
56 Kies,Sina Carolin - -
57 Doerga,Pierre - -
58 Brandenburger,Paul - -
59 Gärtner,Linus - -
60 Weiß,Naoki - -
61 Katritsch,Maria - -
62 Melnichuk,Vira - -
63 Katritsch,Daniel - -
64 Barsoum,Lukas - -
65 Tamizi,Theodor - -
66 Brandl,Maximilian - -
67 Windisch,Gunnar Jannis - -
68 Goncharov,Eliah - -
69 Rybak,David - -
70 Rybak,Raphael - -
71 Skinas,Andreas - -
72 Bogme,Jonas - -
73 Petzold,Emil - -
74 Wang,Tobias - -
75 Bahr,Gregor - -
76 Schroeren,Tom Luca - -
77 Tatarenko,Emil - -
78 Sharma,Kavya - -
79 Soleymani,Karen - -
80 Berthold,Oskar - -
81 Schließer,Dominik - -
82 Luyken,Jesaja - -
83 Berthold,Theo - -
84 Wandschneider,David - -
85 Fukszon,Simon - -
86 Schlothauer,Artur - -
87 Ruby,Marc-Philipp - -
88 Schey,Tristan - -
89 Müller,Laura - -
90 Srivastava,Ira - -
91 Ruby,Gabriel - -
92 Wolters,Emil - -
93 Weidemann,Philipp - -
94 Jelic,Lotte - -
95 Schröder,Christopher - -