© Schachjugend Niederrhein im Niederrheinischen Schachverband 1901 e.V.
DWZ Übersicht ::: Schachclub Monheim/Baumberg 1958 e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Kotarski,Mariusz 2106 - 31 2140
2 Schipp,Cyrill 2073 - 64 2016
3 Woltering,Franz 2055 - 98 -
4 Tückmantel,Rene 2009 - 178 2039
5 Amini,Yusuf 1992 - 34 1932
6 Schalow,Daniel 1963 - 121 2000
7 Maciag,David 1944 - 91 1855
8 Henrotte,Nils 1938 - 115 1987
9 Wloch,Norbert 1934 - 38 -
10 Peters,Ortwin 1866 - 107 1990
11 Schmald,Nikolai 1864 - 94 -
12 Sicaja,Jozo 1826 - 12 -
13 Stephan,Marcel 1796 - 48 -
14 Törpel,Cedrik 1768 - 14 1825
15 Beck,Adrian 1735 - 30 -
16 Schumacher,Alex 1731 - 30 -
17 Möller,Andreas 1709 - 16 -
18 Kraus,Johanna 1686 - 38 1662
19 Blem,Alexander 1680 - 12 1824
20 Sutanto,Jonas 1667 - 16 1697
21 Anhalt,Albert 1652 - 131 1863
22 Herhahn,Andre 1647 - 48 -
23 Beynio,Wolfgang 1631 - 43 -
24 Pincornelly,Tobias 1624 - 37 -
25 Andreas,Eike 1613 - 36 -
26 Lestina,Jan 1555 - 24 -
27 Morlock,Daniel 1538 - 10 -
28 Wolf,Bernd 1536 - 46 -
29 Frank,Michael 1526 - 93 -
30 Sprave,Harald 1512 - 23 1642
31 Goeder,Luis 1506 - 30 -
32 Gast,Günter 1464 - 64 -
33 Andreas,Arne 1396 - 31 -
34 Zelgert,Kai 1343 - 6 -
35 Lim,Hyeong-Seok 1337 - 9 -
36 Thönneßen,Felix 1303 - 9 -
37 Rohm,Lukas 1280 - 24 -
38 Boxnick,Malte 1276 - 6 -
39 Luch,Georg 1267 - 3 -
40 Schalow,Tristan 1261 - 18 -
41 Kiencke,Larissa 1243 - 15 1533
42 Lehmacher,Michael 1221 - 64 1667
43 Penkert,Vincent 1189 - 5 -
44 Pott,Hans-Georg 1174 - 3 -
45 Kaymak,Yalcin 1152 - 4 -
46 Deuring,Simon 1148 - 4 -
47 Kosinowski,Rainer 1143 - 40 -
48 Öner,Alper Burak 1126 - 6 -
49 Schalow,Younes 1092 - 16 -
50 Lassak,Max 1084 - 4 -
51 Lassak,Ingo 1025 - 1 -
52 Kiss,Mika 1024 - 6 -
53 Kaymak,Alpay 996 - 5 -
54 Wetter,Janet 977 - 1 -
55 Bahners,Sara 935 - 6 -
56 Wetter,Maddox 918 - 10 -
57 Mustafa,Ibrahim 897 - 3 -
58 Arbabi Kalati,Amir Reza 895 - 7 -
59 Fugelsang,Bernd 889 - 1 -
60 Drews,Peer 870 - 1 -
61 Kraus,Kilian 804 - 7 -
62 Blem,Alexander 801 - 2 -
63 Majdanski,Aleksander 798 - 2 -
64 Lim,Elias 790 - 3 -
65 Bruhn,Leonard 779 - 1 -
66 Mittmann,Maria 754 - 1 -
67 Rößler,Raul - -
68 Luch,Lennard - -
69 Luch,Sebastian - -
70 Kaminiski,Nicolas-Mikotay - -
71 Herrera Lupu,Marc - -
72 Herrera Lupu,Giovanny Andrei - -
73 Akkaya,Aaron - -
74 Balicki,Tim - -
75 Neumann,Jonas Michael - -
76 Eickhoff,Elias - -
77 Rehbronn,Allison - -
78 Spohr,Lucas - -
79 Gassmann,Lukas - -
80 Müller,Simon - -
81 Klesper,Oskar - -
82 Kir,Salih - -
83 Wolf,Jonathan - -
84 Gruse,Finn - -
85 Kyriasoglou,Leonidas - -
86 Schnitzler,Henri - -
87 Leidig,Laurenz - -
88 Doppstadt,Olivia - -
89 Bechmann,Nico - -
90 Kyriasoglou,Bettina - -
91 Meyer,Wilhelm - -
92 Schmitt,Kalani - -
93 Largo,Jad - -
94 Richter,Raphael - -
95 Hucklenbroich,Timo - -
96 Hoseyny,Arian - -
97 Rinkowitz,Ted - -
98 Koval,Volodymyr - -
99 Roszak,Leon - -
100 Bieber,Felix Konstantin - -
101 Fleischer,Leona - -
102 Schreiber,Leo Andrej Marius - -
103 Talaba,Kirill - -
104 Harensa,Oskar - -
105 Roshandel,Matin - -
106 Scheer,Milan-Alessio - -
107 Abram,Luis - -
108 Harensa,Louis - -
109 Kross Maita Jander,Henry - -
110 Woelk,Florian - -
111 Kotarwar,Arditya - -
112 Maududy,Yusuf - -
113 Li,Zaiyang - -
114 Glagla,Valentin - -
115 Sauer,Leon - -