© Schachjugend Niederrhein im Niederrheinischen Schachverband 1901 e.V.
Inoffizielle DWZ Auswertung:  SJBL Bezirksliga

1 SG Solingen III
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Kalinin,Pavlo 1507-18 4.0 4.12 10 1328 1088 4 / 5 1501-19 -6
2 Nawrath,Lars 1315-18 4.0 4.31 8 1201 961 4 / 5 1296-19 -19
3 Sereda,Dmitrij 1285-29 1.0 1.52 8 - 1055 1 / 2 1243-30 -42
4 Manoharan,Kavin 1315-12 1.0 0.93 5 - 897 1 / 1 1324-13 +9
5 Schwarzkopf,Simon 910-1 1.0 0.69 5 - 769 1 / 1 951-2 +41
9 Fetahovic,Maida 1569-35 1.0 2.15 11 - 1398 1 / 3 1503-36 -66
10 Mollaoglu,Esra 1031-1 2.5 1.84 5 - 1065 2½ / 4 1090-2 +59
11 Kaufhold,Finn-Linus 797-1 0.0 0.57 33 - 746 0 / 1 784-2 -13
13 Wannek,Marla 1196-8 1.0 1.16 8 - 1133 1 / 2 1183-9 -13
14 Braune,Davina 897-5 0.0 0.07 19 - 1315 0 / 1 894-6 -3
15 Porstmann,Micha 0.5 0.00 0 - 993 ½ / 1 Restpartien
18 Kudlai,Maksym 1711-10 1.0 1.00 12 - 913 1 / 1 1711-11
Gesamt 1290 17 18.36 - - 1063 17 / 27 1283 -53

2 SG Solingen IV
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Fetahovic,Maida 1569-35 1.0 2.15 11 - 1398 1 / 3 1503-36 -66
2 Mollaoglu,Esra 1031-1 2.5 1.84 5 - 1065 2½ / 4 1090-2 +59
3 Kaufhold,Finn-Linus 797-1 0.0 0.57 33 - 746 0 / 1 784-2 -13
5 Wannek,Marla 1196-8 1.0 1.16 8 - 1133 1 / 2 1183-9 -13
6 Braune,Davina 897-5 0.0 0.07 19 - 1315 0 / 1 894-6 -3
7 Porstmann,Micha 0.5 0.00 0 - 993 ½ / 1 Restpartien
10 Kudlai,Maksym 1711-10 1.0 1.00 12 - 913 1 / 1 1711-11
Gesamt 1219 6 6.79 - - 1130 6 / 13 1219 -36

3 SV Wermelskirchen I
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Münnekehoff,Jaro 1314-8 2.0 1.32 5 - 1352 2 / 3 1382-9 +68
3 Steinhaus,Arwen 1201-21 3.5 2.86 5 - 1001 3½ / 4 1258-22 +57
4 Aldos,Hamzaa 993-10 3.0 1.62 5 - 980 3 / 3 1131-11 +138
6 Buchholz,Finn Yannick 913-5 1.0 0.10 5 - 1498 1 / 2 1016-6 +103
8 Kock,Magnus 0.0 0.00 0 - 1315 0 / 1 Restpartien
13 Aissat,Aissa 0.0 0.00 0 - 1194 0 / 4 Restpartien
15 Picarra,Lounis 2.0 0.00 0 1001 1073 2 / 5 980 +980
16 Linnemann,Julian 0.0 0.00 0 - 1315 0 / 1 Restpartien
17 Daudert,Ben 2.0 0.00 0 - 852 2 / 2 Restpartien
19 Huckenbeck,Jonas 1.0 0.00 0 - 840 1 / 2 Restpartien
Gesamt 1129 14.5 5.9 - - 1117 14.5 / 27 1217 +366

4 SK Tornado Wuppertal I
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Müller,Felix 863-1 0.0 0.17 23 - 1360 0 / 3 858-2 -5
2 Kostatinow,Georgi 798-1 0.0 0.29 33 - 1154 0 / 2 791-2 -7
3 Baumgarten,Eugen 1.0 0.00 0 - 989 1 / 3 Restpartien
Gesamt 837 1 0.46 - - 1169 1 / 8 831 -12

5 SW Remscheid II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Alt,Lourice 950-1 0.0 0.03 15 - 1507 0 / 1 949-2 -1
3 Grah,Mika 795-1 0.0 0.37 33 - 1165 0 / 3 787-2 -8
4 Simon,Ole 769-1 0.0 0.71 39 - 978 0 / 3 755-2 -14
7 Malagatte,Shambhavi 1.0 0.00 0 - 1014 1 / 3 Restpartien
Gesamt 806 1 1.11 - - 1098 1 / 10 796 -23

6 BSC Wuppertal II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Zhang,Paul 973-8 0.0 0.42 14 - 1031 0 / 1 951-9 -22
4 Goepp-Priore,Giulio 0.0 0.00 0 - 795 0 / 1 Restpartien
5 Hamidi,Dunja 0.0 0.00 0 - 1042 0 / 5 Restpartien
9 Awet,Bet-El 0.0 0.00 0 - 1258 0 / 2 Restpartien
13 Awet,Amaniel 0.0 0.00 0 - 952 0 / 2 Restpartien
22 Tahiraj,Ukshin 1.0 0.00 0 - 932 1 / 1 Restpartien
24 Ward,Humam 1.0 0.00 0 - 913 1 / 1 Restpartien
Gesamt 973 2 0.42 - - 1023 2 / 13 951 -22

7 SV Wermelskirchen II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Aissat,Aissa 0.0 0.00 0 - 1194 0 / 4 Restpartien
3 Picarra,Lounis 2.0 0.00 0 1001 1073 2 / 5 980 +980
4 Linnemann,Julian 0.0 0.00 0 - 1315 0 / 1 Restpartien
5 Daudert,Ben 2.0 0.00 0 - 852 2 / 2 Restpartien
7 Huckenbeck,Jonas 1.0 0.00 0 - 840 1 / 2 Restpartien
Gesamt 5 0 - - 1060 5 / 14 0

8 Mettmann-Sport
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Jung,Simon 1373-3 2.0 2.12 9 - 1142 2 / 3 1365-4 -8
2 Karasiov,Tim 746-9 1.0 0.64 5 - 1095 1 / 3 782-10 +36
4 Wiek,Lukas 1.0 0.00 0 - 913 1 / 1 Restpartien
5 Zayets,Ihor 0.0 0.00 0 - 1055 0 / 2 Restpartien
6 Zayets,Hlib 1.0 0.00 0 - 840 1 / 2 Restpartien
7 Stiller,Yan 0.0 0.00 0 - 834 0 / 1 Restpartien
Gesamt 1060 5 2.76 - - 1021 5 / 12 1074 +28
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025