© Schachjugend Niederrhein im Niederrheinischen Schachverband 1901 e.V.
Inoffizielle DWZ Auswertung:  SJNR u14 Vorrunde 1

1 SG Solingen
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Meijers,Janis 1865-24 1.0 0.90 17 - 1541 1 / 1 1913-24 +48
2 Meijers,Jaroslav 1640-23 2.0 1.81 12 - 1339 2 / 2 1735-23 +95
3 Atar,Semih Akif 1727-81 1.0 0.86 9 - 1281 1 / 1 1606-80 -121
4 Chen,Aimée 1655-30 2.0 1.63 8 - 1293 2 / 2 1580-26 -75
5 Kalinin,Pavlo 1410-16 1.0 0.84 6 - 1086 1 / 1 1385-15 -25
6 Sereda,Dmitrij 1274-28 1.0 0.86 5 - 962 1 / 1 1293-29 +19
Gesamt 1608 8 6.9 - - 1267 8 / 8 1603 -59

2 Turm Kleve
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Schwarz,Alexander 1348-20 1.0 0.64 6 - 1587 1 / 2 1384-21 +36
2 Köster,Jannis 1164-3 1.0 0.69 5 - 1408 1 / 2 1242-3 +78
3 Hamidi,Adeel 1119-12 0.0 0.71 9 - 1425 0 / 2 1067-13 -52
4 Rudenko,Michael 1086-15 0.0 0.15 10 - 1385 0 / 1 1075-16 -11
Gesamt 1193 2 2.19 - - 1461 2 / 7 1209 +51

3 OSC Rheinhausen
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Shkabara,Roman 1263-22 0.5 0.26 5 - 1717 ½ / 3 1302-20 +39
2 Feldhaus,Lena 1283-36 0.0 1.05 8 - 1446 0 / 4 1189-35 -94
3 Hülsbusch,Lea Marie 1347-18 0.5 0.53 8 - 1333 ½ / 2 1148-17 -199
4 Liu,Taihe 1088-12 1.0 0.67 5 - 1310 1 / 3 1119-11 +31
10 Rahman,Faeq Abdur 886-3 1.0 0.43 5 - 1197 1 / 2 1027-2 +141
11 Asmus,Semi Martin 0.0 0.00 0 - 1086 0 / 1 Restpartien
Gesamt 1189 3 2.94 - - 1401 3 / 15 1169 -82

4 Schachfüchse Kempen
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Heilmann,Theo 1581-46 1.0 1.02 11 - 1701 1 / 3 1540-45 -41
2 Optendrenk,Frederik 1539-19 2.0 0.94 6 - 1571 2 / 3 1493-19 -46
3 Heilmann,Elsa 1338-33 1.5 0.84 5 - 1544 1½ / 3 1347-33 +9
4 Reuscher,Joel David 1380-23 0.0 0.51 8 - 1518 0 / 2 1286-23 -94
7 Janßen,Maximilian 0.0 0.00 0 - 1086 0 / 1 Restpartien
Gesamt 1467 4.5 3.31 - - 1548 4.5 / 12 1428 -172

5 Düsseldorfer SK
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Vartanian,Roman 1909-33 2.0 1.88 18 - 1445 2 / 2 1920-33 +11
2 Botvinnik,Julius 1786-39 1.0 1.85 14 - 1303 1 / 2 1688-39 -98
3 Cao,Da 1839-7 2.0 2.96 18 - 1226 2 / 3 1850-5 +11
4 Rudnizki,Valentin 1485-18 2.0 1.50 7 - 1293 2 / 2 1530-17 +45
5 Kurakin,Martin 1434-33 1.5 1.64 9 - 1118 1½ / 2 1375-33 -59
7 Estrin,Boris 1357-29 0.0 0.83 8 - 1086 0 / 1 1283-30 -74
Gesamt 1675 8.5 10.66 - - 1257 8.5 / 12 1655 -164
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025