- 2025/2026
Liga
- SJNR u20 RegionalligaSJNR u14 Vorrunde 1
- SJNR u20 Verbandsliga SüdSJNR u14 Vorrunde 2
- SJNR u20 Verbandsliga NordSJNR u12 Vorgruppe A
- SJLN BezirksligaSJNR u12 Vorgruppe B
- SJLN Bezirksklasse NordSJNR u12 Vorgruppe C
- SJLN Bezirksklasse SüdSJNR u12 Vorgruppe D
- SJDU/WES BezirksligaSJNR u12 Finalrunde 1
- SJD BezirksligaSJNR u12 Finalrunde 2
- SJNR u16 Vorrunde 1 SJNR u12 Finalrunde 3
- SJNR u16 Vorrunde 2SJNR u12 Finalrunde 4
- SJNR u16 EndrundeSJBL Bezirksliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Schachfüchse Kempen - SJNR u14 Vorrunde 1
Mannschaftsführer
Schachfüchse Kempen
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Schachfüchse Kempen
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
| Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 1 | Heilmann,Theo | 1581 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 33.3 | |||
| 1 - 2 | Optendrenk,Frederik | 1539 | 3 | 3 | 1 | 7 | 3 | 66.7 | |||
| 1 - 3 | Heilmann,Elsa | 1338 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 50 | |||
| 1 - 4 | Reuscher,Joel David | 1380 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||||
| 1 - 5 | Hesse,Johannes | 941 | |||||||||
| 1 - 6 | Keller,Florian | 778 | |||||||||
| 1 - 7 | Janßen,Maximilian | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 1 - 8 | Kneißl,Laurenz | 832 | |||||||||
| 1 - 9 | Heilmann,Nora | 874 | |||||||||
| 1 - 10 | Lindner,Nathan | ||||||||||
| 1 - 11 | Sauels,Anton | 829 | |||||||||
| 1 - 12 | von Helden,Till | ||||||||||
| 1 - 13 | Huber,Ricarda | 865 | |||||||||
| 1 - 14 | Walozsick,Herbert | ||||||||||
| 1 - 15 | Dötter,Jonathan | 815 | |||||||||
| 1 - 16 | Klingen,Moritz | ||||||||||
| 1 - 17 | Lade,Carl Floris | ||||||||||
| 1 - 18 | Liebig,Jakub | ||||||||||
| 1 - 19 | Gronau,Julian | ||||||||||
| 1 - 20 | Stremming,Carl | ||||||||||
| 1 - 21 | Heinrich,Mina Sophia | ||||||||||
| 1 - 22 | Janßen,Alexander | ||||||||||
| 1 - 23 | Nikelowski,Henri | ||||||||||
| 1 - 24 | Rektor,Benjamin | ||||||||||
| 1 - 25 | Brouns,Adrian | ||||||||||
| 1 - 26 | Domke,Daniel | ||||||||||
| 1 - 27 | Stremming,Henri | ||||||||||
| Gesamt | 10 | 7 | 4 | 21 | 12 | 37.5 | |||||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 07.09.2025 11:00 | OSC Rheinhausen | Schachfüchse Kempen | 6.0 : 10.0 |
| 2 | 1 | 05.10.2025 11:00 | spielfrei | Schachfüchse Kempen | |
| 3 | 3 | 23.11.2025 11:00 | Schachfüchse Kempen | Düsseldorfer SK | 7.0 : 9.0 |
| 4 | 2 | 14.12.2025 11:00 | SG Solingen | Schachfüchse Kempen | 12.0 : 4.0 |
| 5 | 2 | 01.02.2026 11:00 | Schachfüchse Kempen | Turm Kleve |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager
