Petzold,Paul - Schachclub Erkrath 1973
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SJD Bezirksliga | |||||||
| 1 | Heim | 1 | Shadnia,Hesameddin | SG Neuss | 1 | 2 | |
| 2 | Heim | 1 | Klopsch,Johannes | 1567 | SF Düsseldorf-Süd | 0.6 | 3 |
| 3 | Gast | 1 | Westerwick,Max | 1231 | SG Kaarst III | 0.92 | 2 |
| 4 | Heim | 1 | Kats,Jona | 1325 | SV Oberbilk III | - | + |
| 5 | Gast | 1 | Kreft,Daniel | TuS Düsseldorf-Nord | 1 | 1 | |
| 2 | Gast | 1 | Klopsch,Johannes | 1567 | SF Düsseldorf-Süd | 0.6 | 3 |
| Summe | 4.12 | 11 / 5 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| SJD Bezirksliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1641- | 2.5 | 2.12 | 10 | - | 1455 | 2½ / 3 | 1664-19 | + 23 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager
