Hannemann,Anton - Schachclub Erkrath 1973
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SJD Bezirksliga | |||||||
| 2 | Heim | 2 | Stegbauer,Clemens | 1209 | SF Düsseldorf-Süd | 0.9 | 3 |
| 3 | Gast | 2 | Bardorsch,Julian Lukas | 1025 | SG Kaarst III | 0.97 | 1 |
| 4 | Heim | 2 | Hassauer,Maximilian | 776 | SV Oberbilk III | 1 | 3 |
| 5 | Gast | 2 | Mottmann,Philipp | TuS Düsseldorf-Nord | 1 | 2 | |
| Summe | 3.87 | 9 / 4 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| SJD Bezirksliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1580- | 2.0 | 2.87 | 10 | - | 1003 | 2 / 3 | 1526-3 | -54 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager
