- 2025/2026
Liga
- SJNR u20 RegionalligaSJNR u14 Vorrunde 1
- SJNR u20 Verbandsliga SüdSJNR u14 Vorrunde 2
- SJNR u20 Verbandsliga NordSJNR u12 Vorgruppe A
- SJLN BezirksligaSJNR u12 Vorgruppe B
- SJLN Bezirksklasse NordSJNR u12 Vorgruppe C
- SJLN Bezirksklasse SüdSJNR u12 Vorgruppe D
- SJDU/WES BezirksligaSJNR u12 Finalrunde 1
- SJD BezirksligaSJNR u12 Finalrunde 2
- SJNR u16 Vorrunde 1 SJNR u12 Finalrunde 3
- SJNR u16 Vorrunde 2SJNR u12 Finalrunde 4
- SJNR u16 EndrundeSJBL Bezirksliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 7 | 12 | 35.7 | 16 | 64.3 | 4 | 57.1 | 2 | 28.6 | 1 | 14.3 | 0 | 0 |
| 2 | 7 | 15 | 57.1 | 13 | 42.9 | 4 | 57.1 | 3 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 7 | 11 | 28.6 | 17 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28.6 | 0 | 0 |
| 4 | 7 | 13 | 42.9 | 15 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ∑ | 28 | 51 | 41.1 | 61 | 59 | 8 | 28.6 | 5 | 17.9 | 3 | 10.7 | 0 | 0 |
Die besten 10 Spieler der SJNR u14 Vorrunde 1
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vartanian,Roman | 1909 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 2.0 | 2 | 1445 | 0 |
| 2 | Meijers,Jaroslav | 1640 | Schachgesellschaft Solingen e. V. | 2.0 | 2 | 1339 | 0 |
| 3 | Chen,Aimée | 1655 | Schachgesellschaft Solingen e. V. | 2.0 | 2 | 1293 | 0 |
| 4 | Rudnizki,Valentin | 1485 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 2.0 | 2 | 1293 | 0 |
| 5 | Optendrenk,Frederik | 1539 | Schachfüchse Kempen 1986 e. V. | 2.0 | 3 | 1571 | 0 |
| 6 | Cao,Da | 1839 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 2.0 | 3 | 1226 | 0 |
| 7 | Kurakin,Martin | 1434 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 1.5 | 2 | 1118 | 0 |
| 8 | Heilmann,Elsa | 1338 | Schachfüchse Kempen 1986 e. V. | 1.5 | 3 | 1544 | 0 |
| 9 | Meijers,Janis | 1865 | Schachgesellschaft Solingen e. V. | 1.0 | 1 | 1541 | 0 |
| 10 | Atar,Semih Akif | 1727 | Schachgesellschaft Solingen e. V. | 1.0 | 1 | 1281 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vartanian,Roman | 1909 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 2.0 | 2 | 1445 | 0 |
| 1 | Meijers,Janis | 1865 | Schachgesellschaft Solingen e. V. | 1.0 | 1 | 1541 | 0 |
| 1 | Schwarz,Alexander | 1348 | Schachklub Turm Kleve 1974 e. V. | 1.0 | 2 | 1587 | 0 |
| 1 | Heilmann,Theo | 1581 | Schachfüchse Kempen 1986 e. V. | 1.0 | 3 | 1701 | 0 |
| 1 | Shkabara,Roman | 1263 | OSC Rheinhausen 04 e. V. | 0.5 | 3 | 1717 | 0 |
Brett 2
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Meijers,Jaroslav | 1640 | Schachgesellschaft Solingen e. V. | 2.0 | 2 | 1339 | 0 |
| 2 | Optendrenk,Frederik | 1539 | Schachfüchse Kempen 1986 e. V. | 2.0 | 3 | 1571 | 0 |
| 2 | Köster,Jannis | 1164 | Schachklub Turm Kleve 1974 e. V. | 1.0 | 2 | 1408 | 0 |
| 2 | Botvinnik,Julius | 1786 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 1.0 | 2 | 1303 | 0 |
| 2 | Feldhaus,Lena | 1283 | OSC Rheinhausen 04 e. V. | 0.0 | 4 | 1446 | 0 |
Brett 3
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Cao,Da | 1839 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 2.0 | 3 | 1226 | 0 |
| 3 | Heilmann,Elsa | 1338 | Schachfüchse Kempen 1986 e. V. | 1.5 | 3 | 1544 | 0 |
| 3 | Atar,Semih Akif | 1727 | Schachgesellschaft Solingen e. V. | 1.0 | 1 | 1281 | 0 |
| 3 | Hülsbusch,Lea Marie | 1347 | OSC Rheinhausen 04 e. V. | 0.5 | 2 | 1333 | 0 |
| 3 | Hamidi,Adeel | 1119 | Schachklub Turm Kleve 1974 e. V. | 0.0 | 2 | 1425 | 0 |
Brett 4
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Chen,Aimée | 1655 | Schachgesellschaft Solingen e. V. | 2.0 | 2 | 1293 | 0 |
| 4 | Rudnizki,Valentin | 1485 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 2.0 | 2 | 1293 | 0 |
| 4 | Liu,Taihe | 1088 | OSC Rheinhausen 04 e. V. | 1.0 | 3 | 1310 | 0 |
| 4 | Rudenko,Michael | 1086 | Schachklub Turm Kleve 1974 e. V. | 0.0 | 1 | 1385 | 0 |
| 4 | Reuscher,Joel David | 1380 | Schachfüchse Kempen 1986 e. V. | 0.0 | 2 | 1518 | 0 |
Brett Ersatz
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Kurakin,Martin | 1434 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 1.5 | 2 | 1118 | 0 |
| 5 | Kalinin,Pavlo | 1410 | Schachgesellschaft Solingen e. V. | 1.0 | 1 | 1086 | 0 |
| 6 | Sereda,Dmitrij | 1274 | Schachgesellschaft Solingen e. V. | 1.0 | 1 | 962 | 0 |
| 10 | Rahman,Faeq Abdur | 886 | OSC Rheinhausen 04 e. V. | 1.0 | 2 | 1197 | 0 |
| 11 | Asmus,Semi Martin | OSC Rheinhausen 04 e. V. | 0.0 | 1 | 1086 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | SG Solingen | 0 | 0 |
| 2 | Turm Kleve | 0 | 0 |
| 3 | OSC Rheinhausen | 0 | 0 |
| 4 | Schachfüchse Kempen | 0 | 0 |
| 5 | Düsseldorfer SK | 0 | 0 |
Die besten 3 Mannschaften der SJNR u14 Vorrunde 1
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Solingen | SJNR u14 Vorrunde 1 | 9 | 100 | 36.0 | 100 |
| 2 | Düsseldorfer SK | SJNR u14 Vorrunde 1 | 8 | 83.3 | 29.0 | 70.8 |
| 3 | OSC Rheinhausen | SJNR u14 Vorrunde 1 | 5 | 12.5 | 24.0 | 25 |
Powered by ChessLeagueManager
