- 2025/2026
Liga
- SJNR u20 RegionalligaSJNR u14 Endrunde
- SJNR u20 Verbandsliga SüdSJNR u14 Vorrunde 1
- SJNR u20 Verbandsliga NordSJNR u14 Vorrunde 2
- SJLN BezirksligaSJNR u12 Vorgruppe A
- SJLN Bezirksklasse NordSJNR u12 Vorgruppe B
- SJLN Bezirksklasse SüdSJNR u12 Vorgruppe C
- SJDU/WES BezirksligaSJNR u12 Vorgruppe D
- SJD BezirksligaSJNR u12 Finalrunde 1
- SJNR u16 Vorrunde 1 SJNR u12 Finalrunde 2
- SJNR u16 Vorrunde 2SJNR u12 Finalrunde 3
- SJNR u16 EndrundeSJNR u12 Finalrunde 4
- SJNR u14 EndrundeSJBL Bezirksliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Krefelder SK Turm III - SJNR u20 Verbandsliga Nord
Mannschaftsführer
Christian Wüsten
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : Keine Angabe
Mobil : +49 176 45790930
Christian Wüsten
Telefon : Keine Angabe
Mobil : +49 176 45790930
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
| Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 - 13 | Ren,Baihan | 1439 | + | 1 | 4 | 2 | 50 | ||||||
| 3 - 14 | Bitter,Daniel | 1341 | 1 | - | 1 | 2 | -25 | ||||||
| 3 - 15 | Gutkin,Dalia (P) | 1063 | 3 | 1 | 2 | - | 1 | 7 | 5 | 20 | |||
| 3 - 16 | Zhang,Oliver | 1114 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 3 - 17 | Kachkanova,Marharyta | 1140 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 30 | |||
| 3 - 18 | Haar,Jakob | 998 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| 3 - 19 | Kulida,Nazar | 1082 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 3 - 20 | Schuricht,Ida Helene | 984 | |||||||||||
| 3 - 21 | Kulida,Zakhar | 1100 | 3 | + | 1 | 7 | 3 | 66.7 | |||||
| 3 - 22 | Geiß,Janus Michael | 1236 | |||||||||||
| 3 - 23 | von Broich,Lukasz | 888 | |||||||||||
| 3 - 24 | Bakanov,Hordii | 1072 | 3 | 3 | 1 | 7 | 3 | 66.7 | |||||
| 3 - 25 | Budke,Jasper | 847 | 3 | 3 | 1 | 100 | |||||||
| 3 - 26 | Beller,Hermann | 968 | |||||||||||
| 3 - 27 | Lensing,Mila | 818 | |||||||||||
| 3 - 28 | Balaji Sundar,Pranita | 798 | |||||||||||
| 3 - 29 | Grünwald,Alexander | 729 | |||||||||||
| 3 - 30 | Theiner,Mattis | 1456 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 13 | 5 | 80 | |||
| 3 - 31 | Subay,Emirhan | ||||||||||||
| 3 - 32 | Leißner,Henri Johan | ||||||||||||
| 3 - 33 | Poddubskiy,Artjom | ||||||||||||
| 3 - 34 | Romel,Marcel | ||||||||||||
| 3 - 35 | Nowak,Jonas | ||||||||||||
| 3 - 36 | Schneiderwind,Pia | ||||||||||||
| 3 - 37 | Kulida,Tymofii | ||||||||||||
| 3 - 38 | Kuropatov,Sviatoslav | ||||||||||||
| 3 - 39 | Sender,Jan | ||||||||||||
| 3 - 40 | Zhukov,Alexander | ||||||||||||
| 3 - 41 | Zimmermann,Saveliy | ||||||||||||
| Gesamt | 16 | 10 | 14 | 6 | 8 | 54 | 30 | 40 | |||||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 06.09.2025 15:00 | Uedemer SK I | Krefelder SK Turm III | 7.0 : 16.0 |
| 2 | 1 | 15.11.2025 15:00 | Krefelder SK Turm III | Schachfüchse Kempen I | 10.0 : 13.0 |
| 3 | 4 | 29.11.2025 15:00 | Krefelder SK Turm III | SG Hünxe I | 14.0 : 10.0 |
| 4 | 2 | 17.01.2026 15:00 | SK Turm Kleve I | Krefelder SK Turm III | 16.0 : 6.0 |
| 5 | 3 | 07.02.2026 15:00 | Krefelder SK Turm III | OSC Rheinhausen I | 8.0 : 16.0 |
| 6 | 3 | 14.03.2026 15:00 | SV Lintorf I | Krefelder SK Turm III | |
| 7 | 2 | 25.04.2026 15:00 | Krefelder SK Turm III | SF Moers I |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager
