- 2025/2026
Liga
- SJNR u20 RegionalligaSJNR u14 Endrunde
- SJNR u20 Verbandsliga SüdSJNR u14 Vorrunde 1
- SJNR u20 Verbandsliga NordSJNR u14 Vorrunde 2
- SJLN BezirksligaSJNR u12 Vorgruppe A
- SJLN Bezirksklasse NordSJNR u12 Vorgruppe B
- SJLN Bezirksklasse SüdSJNR u12 Vorgruppe C
- SJDU/WES BezirksligaSJNR u12 Vorgruppe D
- SJD BezirksligaSJNR u12 Finalrunde 1
- SJNR u16 Vorrunde 1 SJNR u12 Finalrunde 2
- SJNR u16 Vorrunde 2SJNR u12 Finalrunde 3
- SJNR u16 EndrundeSJNR u12 Finalrunde 4
- SJNR u14 EndrundeSJBL Bezirksliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SK Turm Kleve I - SJNR u20 Verbandsliga Nord
Mannschaftsführer
Kevin Verfürth
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : +49 2821 66776
Mobil : +49 171 2104233
Kevin Verfürth
Telefon : +49 2821 66776
Mobil : +49 171 2104233
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
| Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 1 | Westerhof,Fleur | 1973 | |||||||||||
| 1 - 2 | Rieken,Kevin | 1540 | 3 | 3 | 2 | 3 | 11 | 4 | 87.5 | ||||
| 1 - 3 | Rütter,Robert | 1373 | 1 | 3 | 3 | + | 1 | 11 | 5 | 60 | |||
| 1 - 4 | Schwarz,Alexander | 1453 | 3 | 3 | + | 3 | 12 | 4 | 100 | ||||
| 1 - 5 | Heinen,Josh | 1429 | 2 | 3 | 5 | 2 | 75 | ||||||
| 1 - 6 | Janzen,Emilian | 1026 | |||||||||||
| 1 - 1001 | Fahmi,Justus | 1205 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 100 | |||||
| 1 - 1002 | Schink,Leonardo | 1105 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 4 | 100 | ||||
| 1 - 1003 | Köster,Jannis | 1193 | 3 | 3 | 6 | 2 | 100 | ||||||
| 2 - 7 | Grigoryan,Garik | 1083 | 3 | 3 | 1 | 100 | |||||||
| 2 - 8 | Solovej,Artöm | 1007 | |||||||||||
| 2 - 9 | Hamidi,Adeel | 1051 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 2 - 10 | Rudenko,Michael | 1069 | 1 | 3 | 4 | 2 | 50 | ||||||
| 2 - 11 | Lehwald,Tim | 1105 | |||||||||||
| 2 - 12 | Szynkiewicz,Michal | ||||||||||||
| 2 - 2001 | Rusu,Razvan-Nectarie | 876 | 3 | 3 | 1 | 100 | |||||||
| 2 - 2002 | Olaru,Christian | ||||||||||||
| 2 - 2003 | Dag,Yusuf | ||||||||||||
| 3 - 13 | Mönkediek,Lukas | 910 | |||||||||||
| 3 - 14 | Theyßen,Jonathan | 923 | 3 | 3 | 1 | 100 | |||||||
| 3 - 15 | Henseler-Garcia,Lydia | 823 | |||||||||||
| 3 - 16 | Solovej,Angelina | 808 | |||||||||||
| 3 - 17 | Ahmadi,Yasmin Freshta | 785 | |||||||||||
| 3 - 18 | Pastoors,Philipp | ||||||||||||
| 3 - 3001 | van Elten,Luis | ||||||||||||
| 3 - 3002 | Spanke,Damien | ||||||||||||
| 3 - 3003 | Seißer,Emil Christian | ||||||||||||
| 3 - 3004 | Mazuk,Liano | 775 | |||||||||||
| 3 - 3005 | Seißer,Julius | ||||||||||||
| 3 - 3006 | Namr,Khadir | 776 | |||||||||||
| 3 - 3007 | Aboughazi,Jacob | ||||||||||||
| 4 - 19 | Convent,Alexander Elias | ||||||||||||
| 4 - 20 | Meyer,Jayden Dion | ||||||||||||
| 4 - 21 | Fahmi,Markus | ||||||||||||
| 4 - 22 | Mönkediek,Leon Maximilian | ||||||||||||
| 4 - 4001 | Hunzelder,Jasper | ||||||||||||
| 4 - 4002 | Jaspers,Annika | ||||||||||||
| 4 - 4003 | Ahmadi,Sofia | ||||||||||||
| 4 - 4004 | Schwarz,Gregor | ||||||||||||
| 4 - 4005 | Lovisi,Tiziano | ||||||||||||
| 4 - 4006 | Ziems,Thaddäus | ||||||||||||
| 4 - 4007 | Solovej,Marianna | ||||||||||||
| 4 - 4008 | Abduvalieva,Datkaiym | ||||||||||||
| 4 - 4009 | Aboughazi,Yakout | ||||||||||||
| 4 - 4010 | Hase,Jastin | ||||||||||||
| 4 - 4011 | Mutlu,Kaan | ||||||||||||
| 4 - 4012 | Merettig,Oskar | ||||||||||||
| 4 - 4013 | Michels,Jan | ||||||||||||
| 4 - 4014 | Kauczor,Julian | ||||||||||||
| 4 - 4015 | Fadel,Ahmad | ||||||||||||
| 4 - 4016 | Fadel,Mohammed | ||||||||||||
| 4 - 4017 | Haal,Caroline | ||||||||||||
| 4 - 4018 | Verheyen,Luis | ||||||||||||
| 4 - 4019 | Aal,Simon | ||||||||||||
| 4 - 4020 | Sadat,Sayed Jamal | ||||||||||||
| 4 - 4021 | Martens,Tobias | ||||||||||||
| 4 - 4022 | Erdmann,Joah | ||||||||||||
| 4 - 4023 | Meesters,Lionel | ||||||||||||
| 4 - 4024 | Soto,Gael | ||||||||||||
| Gesamt | 15 | 18 | 15 | 16 | 16 | 80 | 30 | 83.3 | |||||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 04.10.2025 15:00 | SV Lintorf I | SK Turm Kleve I | 9.0 : 15.0 |
| 2 | 3 | 08.11.2025 15:00 | SK Turm Kleve I | SF Moers I | 18.0 : 6.0 |
| 3 | 3 | 06.12.2025 15:00 | Uedemer SK I | SK Turm Kleve I | 9.0 : 15.0 |
| 4 | 2 | 17.01.2026 15:00 | SK Turm Kleve I | Krefelder SK Turm III | 16.0 : 6.0 |
| 5 | 4 | 21.02.2026 15:00 | SG Hünxe I | SK Turm Kleve I | 8.0 : 16.0 |
| 6 | 1 | 21.03.2026 15:00 | SK Turm Kleve I | Schachfüchse Kempen I | |
| 7 | 4 | 25.04.2026 15:00 | SK Turm Kleve I | OSC Rheinhausen I |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager
