- 2025/2026
Liga
- SJNR u20 RegionalligaSJNR u14 Endrunde
- SJNR u20 Verbandsliga SüdSJNR u14 Vorrunde 1
- SJNR u20 Verbandsliga NordSJNR u14 Vorrunde 2
- SJLN BezirksligaSJNR u12 Vorgruppe A
- SJLN Bezirksklasse NordSJNR u12 Vorgruppe B
- SJLN Bezirksklasse SüdSJNR u12 Vorgruppe C
- SJDU/WES BezirksligaSJNR u12 Vorgruppe D
- SJD BezirksligaSJNR u12 Finalrunde 1
- SJNR u16 Vorrunde 1 SJNR u12 Finalrunde 2
- SJNR u16 Vorrunde 2SJNR u12 Finalrunde 3
- SJNR u16 EndrundeSJNR u12 Finalrunde 4
- SJNR u14 EndrundeSJBL Bezirksliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Schachfüchse Kempen I - SJNR u20 Verbandsliga Nord
Mannschaftsführer
Erik Bollow
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Erik Bollow
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
| Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 1 | Melot de Beauregard,Paul Louis | 1692 | |||||||||||
| 1 - 2 | Hesse,Lucas | 1640 | 3 | 2 | 2 | + | 10 | 4 | 75 | ||||
| 1 - 3 | Heilmann,Theo | 1530 | 3 | 3 | 6 | 2 | 100 | ||||||
| 1 - 4 | Hesse,Frederik | 1603 | 3 | 3 | 3 | + | 12 | 4 | 100 | ||||
| 1 - 5 | Optendrenk,Frederik | 1587 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 5 | 100 | |||
| 1 - 6 | Schwind,Moritz | 1306 | |||||||||||
| 1 - 1001 | Heilmann,Elsa | 1435 | 3 | 1 | 3 | 7 | 3 | 66.7 | |||||
| 1 - 1002 | Kempkens,Mathilda | 1271 | 3 | - | 3 | 3 | 9 | 4 | 62.5 | ||||
| 1 - 1003 | Reuscher,Joel David | 1354 | 1 | 3 | 3 | 7 | 3 | 66.7 | |||||
| 1 - 1004 | Bollow,Niels Fredrik | 1212 | 3 | 1 | 3 | 7 | 3 | 66.7 | |||||
| 2 - 7 | Yüce,Kaan | 1054 | 3 | 3 | 1 | 100 | |||||||
| 2 - 8 | Hesse,Johannes | 941 | |||||||||||
| 2 - 9 | Wiench,Noah | 935 | |||||||||||
| 2 - 10 | Heilmann,Nora | 874 | |||||||||||
| 2 - 11 | Kneißl,Laurenz | 832 | |||||||||||
| 2 - 12 | Dötter,Jonathan | 815 | |||||||||||
| 2 - 13 | Huber,Ricarda | 865 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 2 - 14 | Kahlen,Insa | 706 | |||||||||||
| 2 - 15 | Janßen,Maximilian | 786 | |||||||||||
| 2 - 16 | Keller,Florian | 778 | |||||||||||
| 2 - 17 | Sauels,Anton | 829 | |||||||||||
| 2 - 18 | Walozsick,Herbert | ||||||||||||
| 2 - 19 | von Helden,Till | ||||||||||||
| 2 - 20 | Grulke,Martin | ||||||||||||
| 2 - 21 | Güngör,Ömer | ||||||||||||
| 2 - 22 | Langer,Frederik | ||||||||||||
| 2 - 23 | Lindner,Nathan | ||||||||||||
| 2 - 24 | Stremming,Carl | ||||||||||||
| 2 - 25 | Stremming,Henri | ||||||||||||
| 2 - 26 | Rektor,Benjamin | ||||||||||||
| 2 - 27 | Liebig,Jakub | ||||||||||||
| 2 - 28 | Brouns,Adrian | ||||||||||||
| 2 - 29 | Domke,Daniel | ||||||||||||
| 2 - 30 | Gronau,Julian | ||||||||||||
| 2 - 31 | Heinrich,Mina Sophia | ||||||||||||
| 2 - 32 | Janßen,Alexander | ||||||||||||
| 2 - 33 | Kempkens,Paulina | ||||||||||||
| 2 - 34 | Klingen,Moritz | ||||||||||||
| 2 - 35 | Lade,Carl Floris | ||||||||||||
| 2 - 36 | Nikelowski,Henri | ||||||||||||
| Gesamt | 16 | 13 | 15 | 15 | 18 | 77 | 30 | 78.3 | |||||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 04.10.2025 15:00 | Schachfüchse Kempen I | OSC Rheinhausen I | 16.0 : 8.0 |
| 2 | 1 | 15.11.2025 15:00 | Krefelder SK Turm III | Schachfüchse Kempen I | 10.0 : 13.0 |
| 3 | 1 | 06.12.2025 15:00 | Schachfüchse Kempen I | SV Lintorf I | 15.0 : 9.0 |
| 4 | 1 | 10.01.2026 15:00 | SG Hünxe I | Schachfüchse Kempen I | 9.0 : 15.0 |
| 5 | 1 | 21.02.2026 15:00 | Schachfüchse Kempen I | SF Moers I | 18.0 : 4.0 |
| 6 | 1 | 21.03.2026 15:00 | SK Turm Kleve I | Schachfüchse Kempen I | |
| 7 | 1 | 25.04.2026 15:00 | Uedemer SK I | Schachfüchse Kempen I |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager
