Ren,Baihan - Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SJNR u20 Regionalliga | |||||||
| 2 | Gast | 5 | Mertens,Julian | 1174 | SK Turm Schiefbahn I | 0.82 | 3 |
| SJNR u20 Verbandsliga Nord | |||||||
| 1 | Gast | 1 | Henkel,Florian | 1236 | Uedemer SK I | - | + |
| 4 | Gast | 1 | Rieken,Kevin | 1540 | SK Turm Kleve I | 0.36 | 1 |
| SJNR u16 Vorrunde 1 | |||||||
| 1 | Heim | 2 | Shkabara,Roman | 1358 | OSC Rheinhausen | 0.61 | 3 |
| Summe | 1.79 | 7 / 3 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| SJNR u20 Regionalliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1439- | 1.0 | 0.82 | 7 | - | 1174 | 1 / 1 | 1457-8 | + 18 |
| SJNR u20 Verbandsliga Nord | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1439-7 | 0.0 | 0.36 | 9 | - | 1540 | 0 / 1 | 1410-8 | -29 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager
