Theiner,Mattis - Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SJNR u20 Regionalliga | |||||||
| 2 | Gast | 6 | Dvornyk,Mark | 1284 | SK Turm Schiefbahn I | 0.73 | 3 |
| SJNR u20 Verbandsliga Nord | |||||||
| 1 | Gast | 6 | Kremers,Quentin | Uedemer SK I | 1 | 3 | |
| 2 | Heim | 6 | Bollow,Niels Fredrik | 1212 | Schachfüchse Kempen I | 0.8 | 3 |
| 3 | Heim | 6 | Rockhoff,Finn | SG Hünxe I | 1 | 3 | |
| 4 | Gast | 6 | Rudenko,Michael | 1069 | SK Turm Kleve I | 0.91 | 1 |
| 5 | Heim | 6 | Feldhaus,Julius | 1072 | OSC Rheinhausen I | 0.91 | 3 |
| SJNR u16 Vorrunde 1 | |||||||
| 1 | Heim | 4 | Linden,Philip Nam | 1320 | OSC Rheinhausen | 0.68 | 1 |
| 4 | Heim | 3 | Schalow,Younes | 1135 | SC Monheim/Baumberg | 0.87 | 2 |
| Summe | 6.9 | 19 / 8 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| SJNR u20 Regionalliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1456- | 1.0 | 0.73 | 7 | - | 1284 | 1 / 1 | 1483-6 | + 27 |
| SJNR u20 Verbandsliga Nord | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1456-5 | 2.0 | 2.62 | 9 | - | 1118 | 2 / 3 | 1415-6 | -41 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager
