Gutkin,Dalia - Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SJNR u20 Verbandsliga Nord | |||||||
| 1 | Gast | 2 | Lisiecka,Vanessa | 864 | Uedemer SK I | 0.76 | 3 |
| 2 | Heim | 1 | Hesse,Lucas | 1640 | Schachfüchse Kempen I | 0.02 | 1 |
| 3 | Heim | 2 | Dehne,Noah | 813 | SG Hünxe I | 0.81 | 2 |
| 4 | Gast | 3 | Schwarz,Alexander | 1453 | SK Turm Kleve I | - | - |
| 5 | Heim | 1 | Hökelekli,Semih | 1573 | OSC Rheinhausen I | 0.04 | 1 |
| 6 | Gast | 1 | Ackermann,Lenn | 1357 | SV Lintorf I | 0.15 | 1 |
| SJNR u12 Vorgruppe A | |||||||
| 3 | Gast | 2 | Michelson,Nathan | 1177 | Düsseldorfer SK I | 0.34 | 1 |
| SJNR u12 Finalrunde 2 | |||||||
| 2 | Heim | 2 | Lassak,Max | 1328 | SC Monheim/Baumberg I | 0.18 | 3 |
| Summe | 2.3 | 12 / 7 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
SJNR u20 Regionalliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
| SJNR u20 Verbandsliga Nord | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1063-9 | 1.5 | 1.78 | 10 | 1100 | 1249 | 1½ / 5 | 1048-10 | -15 |
| SJNR u12 Finalrunde 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1063-9 | 1.0 | 0.18 | 5 | - | 1328 | 1 / 1 | 1172-10 | + 109 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager
