© Schachjugend Niederrhein im Niederrheinischen Schachverband 1901 e.V.
Inoffizielle DWZ Auswertung:  SJNR u20 Verbandsliga Süd

1 Oberbilker SV II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Lange,Paul Ferdinand 1170-7 0.0 0.97 8 - 1426 0 / 4 1105-8 -65
2 Usoyan,Maxim 1116-18 2.0 1.86 5 1133 1205 2 / 5 1109-18 -7
3 Slavkovikj,Mateo 1223-2 2.0 2.65 8 - 1086 2 / 4 1180-3 -43
10 Kats,Jona 1325-8 1.0 1.25 8 - 1215 1 / 2 1305-9 -20
11 Hassauer,Maximilian 776-4 1.0 0.52 5 - 1021 1 / 2 831-5 +55
12 Soni,Aviraj 867-5 0.5 0.19 5 - 1298 ½ / 2 812-5 -55
Gesamt 1110 6.5 7.44 - - 1218 6.5 / 19 1083 -135

2 Rheydter SV I
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
3 Konzelmann,Haldor 1301-27 1.0 1.11 8 - 1502 1 / 4 1294-28 -7
4 Morello,Gino 1109-4 1.5 1.51 9 - 1212 1½ / 4 1108-5 -1
5 Utsch,Julian 1222-2 0.5 1.69 8 - 1169 ½ / 3 1135-3 -87
6 Eckers,Ben 998-10 4.0 2.01 5 1285 1160 4 / 6 1143-11 +145
8 Schmitz,Luis 997-2 1.5 1.25 5 - 1203 1½ / 4 1019-3 +22
15 Alali,Muhammadjan 0.0 0.00 0 - 1013 0 / 3 Restpartien
19 Münzberger,Marlon 0.0 0.00 0 - 1061 0 / 4 Restpartien
23 Vogel,Kerry 0.0 0.00 0 - 1413 0 / 1 Restpartien
27 Kretzschmar,Noah 0.0 0.00 0 - 1040 0 / 1 Restpartien
Gesamt 1109 8.5 7.57 - - 1196 8.5 / 30 1140 +72

3 Mönchengladbacher SV II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Abdali,Nawid Ahmad 1689-4 1.0 2.97 13 - 1488 1 / 4 1596-5 -93
2 Huth,Julian 1151-1 1.5 1.73 8 1123 1272 1½ / 5 1137-2 -14
3 Das,Shreyas 922-6 1.5 1.25 5 - 1121 1½ / 4 996-6 +74
4 Mackes,Florian 904-3 1.0 0.98 5 - 1047 1 / 3 906-4 +2
5 Agarwal,Anish 0.0 0.00 0 - 1001 0 / 1 Restpartien
6 Mäckel,Max 1.5 0.00 0 - 1001 1½ / 3 Restpartien
8 Canbegi,Milan Deniz 880-1 1.0 0.00 0 - 898 1 / 1 880-1 -880
12 Cholakhyan,David 1069-18 0.5 0.22 5 - 1247 ½ / 1 1068-18 -1
22 Cholakhyan,Arthur 0.0 0.00 0 - 1570 0 / 1 Restpartien
Gesamt 1159 8 7.15 - - 1202 8 / 23 1102 -912

4 SW Remscheid I
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Stratmann,Lasse 1570-16 2.0 1.17 9 - 1495 2 / 2 1630-17 +60
2 Malagatte,Samiksha 1377-33 2.0 2.75 9 - 1258 2 / 4 1376-33 -1
4 Tschöpe,Constantin 1194-11 1.0 1.04 8 - 1179 1 / 2 1191-12 -3
5 Pristescu,Maximilian 922-11 0.0 0.19 17 - 1175 0 / 1 914-12 -8
6 Podszuweit,Robin 1031-5 0.0 0.27 11 - 1348 0 / 2 1014-6 -17
7 Manoharan,Shrikavin 967-9 1.5 1.22 5 - 880 1½ / 2 999-10 +32
8 Manoharan,Shriyugan 898-9 0.0 0.36 19 - 997 0 / 1 884-10 -14
11 Grah,Mika 795-1 0.0 0.53 33 - 776 0 / 1 783-2 -12
15 Malagatte,Shambhavi 0.0 0.00 0 - 1263 0 / 1 Restpartien
Gesamt 1176 6.5 7.53 - - 1190 6.5 / 16 1184 +37

5 Düsseldorfer SK II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Yilmaz,Deniz 1696-58 4.0 2.71 9 - 1415 4 / 4 1658-55 -38
3 Heinke,Marian 1372-41 3.0 1.69 6 - 1307 3 / 3 1461-39 +89
4 Shakhimardanova,Nigina 1303-33 1.0 2.23 8 - 1133 1 / 3 1251-33 -52
5 Zhao,Qixiang 1515-27 2.0 1.42 6 - 1231 2 / 2 1456-26 -59
6 Riebienkov,Mark 1120-47 1.5 2.12 8 - 1049 1½ / 3 1167-46 +47
7 Behrmann,Henri 1247-17 2.0 2.54 8 - 936 2 / 3 1208-18 -39
9 Satheesh,Dharshini 1683-59 3.0 3.94 11 - 935 3 / 4 1520-56 -163
10 Özdemir,Anna Valentina 1453-46 2.0 1.84 6 - 905 2 / 2 1369-43 -84
Gesamt 1441 18.5 18.49 - - 1123 18.5 / 24 1401 -299

6 Elberfelder SG I
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Yilmaz,Arda Efe 1659-18 2.0 2.64 13 - 1312 2 / 3 1640-18 -19
4 Beck,Moritz 1136-14 0.5 0.60 9 - 1296 ½ / 2 1129-15 -7
5 Martens,David Viktor 1289-10 4.0 2.46 5 - 1085 4 / 4 1312-8 +23
6 Fricke,Jupp 1103-2 1.0 0.98 5 - 1111 1 / 2 1105-3 +2
7 Rapoport,Max 1026-6 1.5 1.35 5 - 887 1½ / 2 1043-7 +17
8 Baziou,Rayane 1331-13 1.0 0.88 6 - 1031 1 / 1 1384-13 +53
11 Harrenga,Arthur 912-5 0.0 0.01 17 - 1570 0 / 1 925-5 +13
16 Simon,Justus 762-5 0.0 0.26 40 - 1160 0 / 2 757-5 -5
22 Simon,Finley 0.0 0.00 0 - 898 0 / 1 Restpartien
Gesamt 1202 10 9.18 - - 1149 10 / 18 1209 +77

8 SF Heinsberg I
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Zorko,Yoshua 1500-28 1.0 0.64 8 - 1634 1 / 2 1529-29 +29
3 Bongartz,Jonah 1598-25 1.0 0.97 8 - 998 1 / 1 1551-24 -47
5 Grigoryan,Gor 1316-28 2.0 1.59 5 - 1074 2 / 2 1363-29 +47
8 Scherrers,Arne 953-17 1.5 0.56 5 - 1157 1½ / 2 1060-18 +107
9 Minkenberg,Lars 919-10 0.0 0.52 17 - 904 0 / 1 896-11 -23
11 Sysoiev,Dmytro 0.0 0.00 0 - 1212 0 / 1 Restpartien
12 Kreibich,Finian 1001-19 0.5 0.19 5 - 1247 ½ / 1 1042-20 +41
13 Bukotko,Varvara 1143-9 0.5 0.03 5 - 1570 ½ / 1 1103-9 -40
16 Zorko,Maja 1023-14 0.0 0.14 11 - 1353 0 / 1 1038-14 +15
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025