Inoffizielle DWZ Auswertung: SJNR u16 Vorrunde 2
- 2025/2026
Liga
- SJNR u20 RegionalligaSJNR u16 Vorrunde 1
- SJNR u20 Verbandsliga SüdSJNR u16 Vorrunde 2
- SJNR u20 Verbandsliga NordSJNR u14 Vorrunde 1
- SJLN BezirksligaSJNR u14 Vorrunde 2
- SJLN Bezirksklasse NordSJNR u12 Vorgruppe A
- SJLN Bezirksklasse SüdSJNR u12 Vorgruppe B
- SJDU/WES BezirksligaSJNR u12 Vorgruppe C
- SJD BezirksligaSJNR u12 Vorgruppe D
- SJNR u16 Vorrunde 1 SJBL Bezirksliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
| 1 | Elberfelder SG | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Yilmaz,Arda Efe | 1662-15 | 1.0 | 0.83 | 10 | - | 1385 | 1 / 1 | 1674-16 | +12 | |
| 2 | Martens,David Viktor | 1278-5 | 0.0 | 0.51 | 8 | - | 1271 | 0 / 1 | 1233-6 | -45 | |
| 4 | Baziou,Rayane | 1171-10 | 1.0 | 0.42 | 5 | - | 1228 | 1 / 1 | 1248-11 | +77 | |
| 11 | Simon,Justus | 768-3 | 0.0 | 0.16 | 39 | - | 1052 | 0 / 1 | 765-4 | -3 | |
| Gesamt | 1220 | 2 | 1.92 | - | - | 1234 | 2 / 4 | 1230 | +41 | ||
| 2 | Mönchengladbacher SV | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 2 | Janssen,Mareike | 1385-40 | 1.0 | 0.59 | 6 | - | 1553 | 1 / 2 | 1426-41 | +41 | |
| 3 | Hu,Leon | 1271-14 | 2.0 | 0.83 | 5 | - | 1334 | 2 / 2 | 1405-15 | +134 | |
| 5 | Engels,Yang | 1228-6 | 0.5 | 0.96 | 8 | - | 1245 | ½ / 2 | 1191-7 | -37 | |
| 6 | Cholakhyan,David | 1052-16 | 1.0 | 1.32 | 10 | - | 917 | 1 / 2 | 1031-17 | -21 | |
| Gesamt | 1234 | 4.5 | 3.7 | - | - | 1262 | 4.5 / 8 | 1263 | +117 | ||
| 3 | PSV Duisburg | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Circhelan,Eugeniu | 1443-10 | 0.0 | 0.58 | 9 | - | 1385 | 0 / 1 | 1397-11 | -46 | |
| 2 | Chaban,Artem | 1389-11 | 0.0 | 0.66 | 9 | - | 1271 | 0 / 1 | 1336-12 | -53 | |
| 3 | Moskwa,Rafael | 1319-5 | 0.5 | 0.62 | 8 | - | 1228 | ½ / 1 | 1308-6 | -11 | |
| 5 | Heiming,Jakob | 1066-2 | 1.0 | 0.52 | 5 | - | 1052 | 1 / 1 | 1130-3 | +64 | |
| Gesamt | 1304 | 1.5 | 2.38 | - | - | 1234 | 1.5 / 4 | 1293 | -46 | ||
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager
