- 2025/2026
Liga
- SJNR u20 RegionalligaSJNR u14 Endrunde
- SJNR u20 Verbandsliga SüdSJNR u14 Vorrunde 1
- SJNR u20 Verbandsliga NordSJNR u14 Vorrunde 2
- SJLN BezirksligaSJNR u12 Vorgruppe A
- SJLN Bezirksklasse NordSJNR u12 Vorgruppe B
- SJLN Bezirksklasse SüdSJNR u12 Vorgruppe C
- SJDU/WES BezirksligaSJNR u12 Vorgruppe D
- SJD BezirksligaSJNR u12 Finalrunde 1
- SJNR u16 Vorrunde 1 SJNR u12 Finalrunde 2
- SJNR u16 Vorrunde 2SJNR u12 Finalrunde 3
- SJNR u16 EndrundeSJNR u12 Finalrunde 4
- SJNR u14 EndrundeSJBL Bezirksliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SG Kaarst II - SJNR u20 Regionalliga
Mannschaftsführer
Bernhard Kapeller
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : +49 2131 605475
Mobil : 0151 57241877
Bernhard Kapeller
Telefon : +49 2131 605475
Mobil : 0151 57241877
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
| Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 - 7 | Kühnhold,Justus | 1651 | 3 | 1 | - | 4 | 3 | 16.7 | |||||
| 2 - 8 | Merkel,Anton | 1674 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 50 | |||||
| 2 - 9 | Osaulenko,Danylo | 1528 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 16.7 | |||||
| 2 - 10 | Kopetschke,Florian | 1462 | 2 | 2 | 1 | 50 | |||||||
| 2 - 11 | Aslzad,Orman | 1493 | - | 1 | 1 | 2 | -25 | ||||||
| 2 - 12 | Meisters,Leon | 1439 | - | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 25 | ||||
| 2 - 2001 | Kuchta,Tom | 1281 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 25 | ||||
| 2 - 2002 | Holterbosch,Ida | 1540 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 3 - 13 | Sevim,Anil Finn Atif | 1204 | |||||||||||
| 3 - 14 | Westerwick,Max | 1231 | |||||||||||
| 3 - 15 | Bardorsch,Julian Lukas | 1025 | 3 | 3 | 1 | 100 | |||||||
| 3 - 16 | Rezekulov,Volodymyr | 848 | |||||||||||
| 3 - 17 | Bardeli,Vitus | 812 | 3 | 1 | 4 | 2 | 50 | ||||||
| 3 - 18 | Beckers,Morten | ||||||||||||
| 3 - 19 | Froitzheim,Nikolas | ||||||||||||
| 3 - 20 | Dehler,Bruno | ||||||||||||
| 3 - 21 | Kaya,Yigit Kahraman | ||||||||||||
| 3 - 22 | Fongern,Maximilian | ||||||||||||
| 3 - 23 | Plath,Florian | ||||||||||||
| 3 - 24 | Chen,LeQian | ||||||||||||
| 3 - 25 | Joisten,Victoria | ||||||||||||
| 3 - 26 | Minaee,Arghavan | ||||||||||||
| 3 - 27 | Joisten,Constantin | ||||||||||||
| 3 - 28 | van Nguyen,Lisa | ||||||||||||
| 3 - 29 | Gorbunov,Alexander | ||||||||||||
| 3 - 30 | Hofmann,Jonas Heinrich | ||||||||||||
| 3 - 31 | Biswurm,Balthasar | ||||||||||||
| 3 - 32 | Cao,Tony | ||||||||||||
| 3 - 33 | Cao,Luis | 794 | |||||||||||
| 3 - 34 | Grotjohann,Mila Marie | ||||||||||||
| 3 - 35 | Otto,Benedikt | ||||||||||||
| 3 - 36 | Heyer,Aaron | ||||||||||||
| Gesamt | 13 | 9 | 7 | 8 | 0 | 37 | 30 | 11.7 | |||||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 04.10.2025 15:00 | SG Kaarst II | SV Wesel I | 13.0 : 10.0 |
| 2 | 2 | 08.11.2025 15:00 | SV Turm Kamp-Lintfort I | SG Kaarst II | 14.0 : 9.0 |
| 3 | 3 | 06.12.2025 15:00 | SG Kaarst II | SK Turm Schiefbahn I | 7.0 : 17.0 |
| 4 | 3 | 10.01.2026 15:00 | Mönchengladbacher SV I | SG Kaarst II | 15.0 : 8.0 |
| 5 | 2 | 21.02.2026 15:00 | SG Kaarst II | Düsseldorfer SV I | 0.0 : 18.0 |
| 6 | 4 | 21.03.2026 15:00 | Krefelder SK Turm II | SG Kaarst II | |
| 7 | 1 | 09.05.2026 15:00 | SG Kaarst II | Bahn-SC Wuppertal I |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager
