- 2025/2026
Liga
- SJNR u20 RegionalligaSJNR u14 Endrunde
- SJNR u20 Verbandsliga SüdSJNR u14 Vorrunde 1
- SJNR u20 Verbandsliga NordSJNR u14 Vorrunde 2
- SJLN BezirksligaSJNR u12 Vorgruppe A
- SJLN Bezirksklasse NordSJNR u12 Vorgruppe B
- SJLN Bezirksklasse SüdSJNR u12 Vorgruppe C
- SJDU/WES BezirksligaSJNR u12 Vorgruppe D
- SJD BezirksligaSJNR u12 Finalrunde 1
- SJNR u16 Vorrunde 1 SJNR u12 Finalrunde 2
- SJNR u16 Vorrunde 2SJNR u12 Finalrunde 3
- SJNR u16 EndrundeSJNR u12 Finalrunde 4
- SJNR u14 EndrundeSJBL Bezirksliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SV Turm Kamp-Lintfort I - SJNR u20 Regionalliga
Mannschaftsführer
Dr. Gunter Hagen
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : Keine Angabe
Mobil : 0172 3134824
Dr. Gunter Hagen
Telefon : Keine Angabe
Mobil : 0172 3134824
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
| Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 1 | Tesic,Luka | 1820 | - | 3 | 2 | 5 | 3 | 33.3 | |||||
| 1 - 2 | Markert,Maximilian (P) | 1607 | 3 | 2 | 1 | 3 | 9 | 4 | 62.5 | ||||
| 1 - 3 | Moser,Julian | 1465 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | 4 | 37.5 | ||||
| 1 - 4 | Schöpe,Timon | 1318 | |||||||||||
| 1 - 5 | Kutsov,Krasimir | 1315 | 3 | + | 2 | 1 | 9 | 4 | 62.5 | ||||
| 1 - 6 | Lorkowski,Alexander | 991 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | |||||
| 1 - 1001 | Cakmak,Furkan | 1259 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 11 | 5 | 60 | |||
| 1 - 1002 | Clausen,Birk | 1018 | |||||||||||
| 2 - 7 | Karagiovanis,Keleos Aeneas | 1082 | 3 | + | 6 | 2 | 100 | ||||||
| 2 - 8 | Stapper,Jasper | 1007 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| 2 - 9 | Schlesiona,Darius | ||||||||||||
| 2 - 10 | Schlesiona,Luca Noel | ||||||||||||
| 2 - 11 | Kroniger,Jakob | ||||||||||||
| 2 - 12 | Oswald,Florian | 3 | 3 | 1 | 100 | ||||||||
| 2 - 13 | Schenker,Theresa | ||||||||||||
| 2 - 14 | Schmitt,Theresa | ||||||||||||
| 2 - 15 | Hübner,Jonas | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
| 2 - 16 | Klafft,Benjamin | ||||||||||||
| 2 - 17 | Bondarenko,Yevhenii | ||||||||||||
| 2 - 18 | Karagiovanis,Leonidas | ||||||||||||
| 2 - 19 | Ruwe,Raphael | ||||||||||||
| 2 - 20 | Esser,Leo | ||||||||||||
| 2 - 21 | Ruwe,Michael | ||||||||||||
| 2 - 22 | Kanefendt,Karl | ||||||||||||
| 2 - 23 | Yilmaz,Azad | ||||||||||||
| 2 - 24 | Nolte,Erik | ||||||||||||
| 2 - 25 | Ismanova,Hadija | 3 | 3 | 1 | 100 | ||||||||
| Gesamt | 13 | 14 | 7 | 15 | 10 | 59 | 30 | 48.3 | |||||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 04.10.2025 15:00 | Krefelder SK Turm II | SV Turm Kamp-Lintfort I | 10.0 : 13.0 |
| 2 | 2 | 08.11.2025 15:00 | SV Turm Kamp-Lintfort I | SG Kaarst II | 14.0 : 9.0 |
| 3 | 4 | 06.12.2025 15:00 | SV Wesel I | SV Turm Kamp-Lintfort I | 17.0 : 7.0 |
| 4 | 1 | 31.01.2026 15:00 | SV Turm Kamp-Lintfort I | Bahn-SC Wuppertal I | 15.0 : 9.0 |
| 5 | 4 | 21.02.2026 15:00 | SV Turm Kamp-Lintfort I | SK Turm Schiefbahn I | 10.0 : 13.0 |
| 6 | 2 | 21.03.2026 15:00 | Mönchengladbacher SV I | SV Turm Kamp-Lintfort I | |
| 7 | 3 | 09.05.2026 15:00 | SV Turm Kamp-Lintfort I | Düsseldorfer SV I |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager
