- 2025/2026
Liga
- SJNR u20 RegionalligaSJNR u14 Endrunde
- SJNR u20 Verbandsliga SüdSJNR u14 Vorrunde 1
- SJNR u20 Verbandsliga NordSJNR u14 Vorrunde 2
- SJLN BezirksligaSJNR u12 Vorgruppe A
- SJLN Bezirksklasse NordSJNR u12 Vorgruppe B
- SJLN Bezirksklasse SüdSJNR u12 Vorgruppe C
- SJDU/WES BezirksligaSJNR u12 Vorgruppe D
- SJD BezirksligaSJNR u12 Finalrunde 1
- SJNR u16 Vorrunde 1 SJNR u12 Finalrunde 2
- SJNR u16 Vorrunde 2SJNR u12 Finalrunde 3
- SJNR u16 EndrundeSJNR u12 Finalrunde 4
- SJNR u14 EndrundeSJBL Bezirksliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SK Turm Schiefbahn I - SJNR u20 Regionalliga
Mannschaftsführer
Fabian Kautny
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Fabian Kautny
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
| Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 1 | Kraus,Linus | 2019 | 3 | + | 3 | 1 | 3 | 13 | 5 | 80 | |||
| 1 - 2 | Kautny,Fabian | 1773 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 13 | 5 | 80 | |||
| 1 - 3 | Wingerath,Felix | 1664 | 2 | 3 | 5 | 2 | 75 | ||||||
| 1 - 4 | Dieckmann,Tashi | 1701 | 3 | 3 | 6 | 2 | 100 | ||||||
| 1 - 5 | Meller,Nils | 1367 | 1 | - | 1 | 2 | -25 | ||||||
| 1 - 6 | Kliem,Jonathan | 1202 | 1 | 2 | - | 3 | 3 | 0 | |||||
| 1 - 7 | Mertens,Julian | 1174 | 3 | 1 | 3 | 7 | 3 | 66.7 | |||||
| 1 - 8 | Dvornyk,Mark | 1284 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 11 | 5 | 60 | |||
| 1 - 9 | Becker,Samuel | 975 | |||||||||||
| 1 - 10 | Sabellek,Mika Leonard | 941 | |||||||||||
| 1 - 11 | Schoofs,Anton | 914 | |||||||||||
| 1 - 12 | Sabellek,Lauri Frederik | 770 | |||||||||||
| 1 - 13 | Kraus,Charlotte | 794 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 1 - 14 | Nauels,Anton | ||||||||||||
| 1 - 15 | Colak,Zübeyr | ||||||||||||
| 1 - 16 | Le,Lucas Minh | 894 | 2 | 2 | 1 | 50 | |||||||
| 1 - 17 | Bosman,Louis | ||||||||||||
| 1 - 18 | Windmüller-Gleumes,Jakob | ||||||||||||
| 1 - 19 | Beier,Jonas | ||||||||||||
| 1 - 20 | Höfer,Amilia | ||||||||||||
| 1 - 21 | Al,Paul | 890 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| Gesamt | 12 | 11 | 17 | 10 | 13 | 63 | 30 | 55 | |||||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 04.10.2025 15:00 | Düsseldorfer SV I | SK Turm Schiefbahn I | 12.0 : 12.0 |
| 2 | 3 | 08.11.2025 15:00 | SK Turm Schiefbahn I | Krefelder SK Turm II | 11.0 : 12.0 |
| 3 | 3 | 06.12.2025 15:00 | SG Kaarst II | SK Turm Schiefbahn I | 7.0 : 17.0 |
| 4 | 2 | 10.01.2026 15:00 | SK Turm Schiefbahn I | SV Wesel I | 10.0 : 13.0 |
| 5 | 4 | 21.02.2026 15:00 | SV Turm Kamp-Lintfort I | SK Turm Schiefbahn I | 10.0 : 13.0 |
| 6 | 1 | 21.03.2026 15:00 | SK Turm Schiefbahn I | Bahn-SC Wuppertal I | |
| 7 | 4 | 09.05.2026 15:00 | SK Turm Schiefbahn I | Mönchengladbacher SV I |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager
