- 2025/2026
Liga
- SJNR u20 RegionalligaSJNR u14 Endrunde
- SJNR u20 Verbandsliga SüdSJNR u14 Vorrunde 1
- SJNR u20 Verbandsliga NordSJNR u14 Vorrunde 2
- SJLN BezirksligaSJNR u12 Vorgruppe A
- SJLN Bezirksklasse NordSJNR u12 Vorgruppe B
- SJLN Bezirksklasse SüdSJNR u12 Vorgruppe C
- SJDU/WES BezirksligaSJNR u12 Vorgruppe D
- SJD BezirksligaSJNR u12 Finalrunde 1
- SJNR u16 Vorrunde 1 SJNR u12 Finalrunde 2
- SJNR u16 Vorrunde 2SJNR u12 Finalrunde 3
- SJNR u16 EndrundeSJNR u12 Finalrunde 4
- SJNR u14 EndrundeSJBL Bezirksliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Bahn-SC Wuppertal I - SJNR u20 Regionalliga
Mannschaftsführer
Jochen Lehmann
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : +49 2028 6234
Mobil : +49 172 9085185
Jochen Lehmann
Telefon : +49 2028 6234
Mobil : +49 172 9085185
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
| Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 1 | Feldhammer,Oskar | 1992 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 8 | 5 | 30 | |||
| 1 - 2 | Roßberg,Ringo | 1345 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | |||
| 1 - 3 | Christakis,Filippos | 1350 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 25 | ||||
| 1 - 4 | Giannopoulos,Antonios | 1281 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 12 | 5 | 70 | |||
| 1 - 5 | Hinrichs,Julian | 1220 | 2 | 1 | 3 | 2 | 25 | ||||||
| 1 - 6 | Skopnik,Lenny | 916 | 1 | - | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | ||||
| 1 - 1001 | Heidermann,Johannes | 3 | 1 | 4 | 2 | 50 | |||||||
| 1 - 1002 | Hilbring,Jesper | ||||||||||||
| 2 - 7 | Suschevici,Alexandr | 1225 | |||||||||||
| 2 - 8 | Zhang,Paul | 973 | |||||||||||
| 2 - 9 | Fleischhacker,Milan | 788 | |||||||||||
| 2 - 10 | Goepp-Priore,Giulio | ||||||||||||
| 2 - 11 | Hamidi,Dunja | ||||||||||||
| 2 - 12 | Plachetka,Florian | 1548 | |||||||||||
| 2 - 13 | Schroder,Ernie | ||||||||||||
| 2 - 14 | Das,Ishan Kumar | ||||||||||||
| 2 - 15 | Awet,Bet-El | ||||||||||||
| 2 - 16 | Cengiz,Kerem | ||||||||||||
| 2 - 17 | Agudelo Lee,Daniel | ||||||||||||
| 2 - 18 | AL Zoubi,Yaman | ||||||||||||
| 2 - 19 | Awet,Amaniel | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
| 2 - 20 | Emde,Levin | ||||||||||||
| 2 - 21 | Maksimovic,Aleksija | ||||||||||||
| 2 - 22 | Müller,Samuel | ||||||||||||
| 2 - 23 | Omran,Noah | ||||||||||||
| 2 - 24 | Reiche,Nico | ||||||||||||
| 2 - 25 | Rusu,Ciprian | ||||||||||||
| 2 - 26 | Salaschny,Marc | ||||||||||||
| 2 - 27 | Zhang,Lucas | ||||||||||||
| 2 - 28 | Tahiraj,Ukshin | 3 | 3 | 1 | 100 | ||||||||
| 2 - 29 | Hegel,Benjamin | ||||||||||||
| 2 - 30 | Ward,Humam | ||||||||||||
| 2 - 31 | Türkyilmaz,Elif | ||||||||||||
| 2 - 32 | Pertschik,Maximilian | 763 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| Gesamt | 8 | 14 | 5 | 9 | 11 | 47 | 30 | 28.3 | |||||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 04.10.2025 15:00 | Bahn-SC Wuppertal I | Mönchengladbacher SV I | 8.0 : 16.0 |
| 2 | 1 | 08.11.2025 15:00 | SV Wesel I | Bahn-SC Wuppertal I | 10.0 : 14.0 |
| 3 | 1 | 06.12.2025 15:00 | Bahn-SC Wuppertal I | Düsseldorfer SV I | 5.0 : 18.0 |
| 4 | 1 | 31.01.2026 15:00 | SV Turm Kamp-Lintfort I | Bahn-SC Wuppertal I | 15.0 : 9.0 |
| 5 | 1 | 21.02.2026 15:00 | Bahn-SC Wuppertal I | Krefelder SK Turm II | 11.0 : 13.0 |
| 6 | 1 | 21.03.2026 15:00 | SK Turm Schiefbahn I | Bahn-SC Wuppertal I | |
| 7 | 1 | 09.05.2026 15:00 | SG Kaarst II | Bahn-SC Wuppertal I |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager
