- 2025/2026
Liga
- SJNR u20 RegionalligaSJNR u14 Endrunde
- SJNR u20 Verbandsliga SüdSJNR u14 Vorrunde 1
- SJNR u20 Verbandsliga NordSJNR u14 Vorrunde 2
- SJLN BezirksligaSJNR u12 Vorgruppe A
- SJLN Bezirksklasse NordSJNR u12 Vorgruppe B
- SJLN Bezirksklasse SüdSJNR u12 Vorgruppe C
- SJDU/WES BezirksligaSJNR u12 Vorgruppe D
- SJD BezirksligaSJNR u12 Finalrunde 1
- SJNR u16 Vorrunde 1 SJNR u12 Finalrunde 2
- SJNR u16 Vorrunde 2SJNR u12 Finalrunde 3
- SJNR u16 EndrundeSJNR u12 Finalrunde 4
- SJNR u14 EndrundeSJBL Bezirksliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
TSV Meerbusch I - SJLN Bezirksklasse Süd
Mannschaftsführer
Thomas Cieslik
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : Keine Angabe
Mobil : +49 157 38927157
Thomas Cieslik
Telefon : Keine Angabe
Mobil : +49 157 38927157
Mannschaftsaufstellung
| Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 1 | Zhang,Samuel | 1131 | 3 | 2 | 5 | 2 | 75 | ||
| 1 - 2 | Sereda,Daniil | 847 | 3 | 3 | 1 | 100 | |||
| 1 - 3 | Kasemir,Mark | 773 | |||||||
| 1 - 4 | Wang,Lukas | 878 | 3 | 3 | 6 | 2 | 100 | ||
| 1 - 5 | Loeffelholz,Valentin | 774 | |||||||
| 1 - 6 | Kösters,Anton | 753 | |||||||
| 1 - 7 | Hu,Yichen | 709 | 3 | 3 | 1 | 100 | |||
| 1 - 8 | Wang,Yimai | 769 | |||||||
| 1 - 9 | Celebi,Keyan | 1 | 3 | 4 | 2 | 50 | |||
| 1 - 10 | Hinrichs,Ilias | ||||||||
| 1 - 11 | Hellfeier,Oscar | ||||||||
| 1 - 12 | Nevermann,Milan | ||||||||
| Gesamt | 10 | 0 | 11 | 21 | 12 | 37.5 | |||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 08.11.2025 15:00 | SSV Brüder-Grimm I | TSV Meerbusch I | 6.0 : 10.0 |
| 2 | 1 | 29.11.2025 15:00 | TSV Meerbusch I | SG Hochneukirch I | 0.0 : 12.0 |
| 3 | 1 | 10.01.2026 15:00 | Concordia Viersen I | TSV Meerbusch I | 5.0 : 11.0 |
Spiellokal in OpenStreetMap
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager
