- 2025/2026
Liga
- SJNR u20 RegionalligaSJNR u16 Vorrunde 1
- SJNR u20 Verbandsliga SüdSJNR u16 Vorrunde 2
- SJNR u20 Verbandsliga NordSJNR u14 Vorrunde 1
- SJLN BezirksligaSJNR u14 Vorrunde 2
- SJLN Bezirksklasse NordSJNR u12 Vorgruppe A
- SJLN Bezirksklasse SüdSJNR u12 Vorgruppe B
- SJDU/WES BezirksligaSJNR u12 Vorgruppe C
- SJD BezirksligaSJNR u12 Vorgruppe D
- SJNR u16 Vorrunde 1 SJBL Bezirksliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SF Heinsberg - SJNR u16 Vorrunde 1
Mannschaftsführer
Simon Zorko
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : Keine Angabe
Mobil : +49 157 85316876
Simon Zorko
Telefon : Keine Angabe
Mobil : +49 157 85316876
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
| Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 1 | Dell,Philip | 1524 | 3 | 3 | 6 | 2 | 100 | ||||
| 1 - 2 | Bongartz,Jonah | 1482 | 3 | 3 | 6 | 2 | 100 | ||||
| 1 - 3 | Schulz,Joel | 1387 | 3 | 3 | 6 | 2 | 100 | ||||
| 1 - 4 | Grigoryan,Gor | 1313 | 3 | 3 | 1 | 100 | |||||
| 1 - 1001 | Sysoiev,Dmytro | ||||||||||
| 1 - 1002 | Minkenberg,Lars | 907 | 2 | 2 | 1 | 50 | |||||
| 1 - 1003 | Giesen,Peter | ||||||||||
| 1 - 1004 | Kreibich,Finian | 1006 | |||||||||
| 1 - 1005 | Bukotko,Varvara | 1043 | |||||||||
| 1 - 1006 | Kayik,Talha | 953 | |||||||||
| 1 - 1007 | Bücher,Cooper H. V. | 731 | |||||||||
| 1 - 1008 | Schell,Levin Noel | 894 | |||||||||
| 1 - 1009 | Schöpe,Jan Erik | 767 | |||||||||
| 1 - 1010 | Aydin,Irem | 884 | |||||||||
| 1 - 1011 | Oelmeijer,Sjoerd | 1699 | |||||||||
| 1 - 1012 | Böttcher,Andre | 782 | |||||||||
| 1 - 1013 | Anselm,Elias | ||||||||||
| 1 - 1014 | Aydin,Ömer | ||||||||||
| 1 - 1015 | Degenkolb,Till Henry | ||||||||||
| 1 - 1016 | Grmaca,Nico | ||||||||||
| 1 - 1017 | Haroutiunian,Axel | ||||||||||
| 1 - 1018 | Herbergs,Nick | ||||||||||
| 1 - 1019 | Hovhannisyan,Edgar | ||||||||||
| 1 - 1020 | Kandler N.,Yannik | ||||||||||
| 1 - 1021 | Kolinko,Daniel | ||||||||||
| 1 - 1022 | Kurt,Ertugrul | ||||||||||
| 1 - 1023 | Maktesyan,Alik | ||||||||||
| 1 - 1024 | Meppurathu,Rivan | ||||||||||
| 1 - 1025 | Meppurathu,Ryan | ||||||||||
| 1 - 1026 | Sackmann,Erik | ||||||||||
| Gesamt | 12 | 11 | 23 | 8 | 93.8 | ||||||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 21.09.2025 11:00 | SF Heinsberg | spielfrei | |
| 2 | 3 | 26.10.2025 11:00 | SF Heinsberg | Krefelder SK Turm | 12.0 : 4.0 |
| 3 | 2 | 09.11.2025 11:00 | SC Monheim/Baumberg | SF Heinsberg | 5.0 : 11.0 |
| 4 | 2 | 30.11.2025 11:00 | SF Heinsberg | Düsseldorfer SK | |
| 5 | 3 | 21.12.2025 11:00 | OSC Rheinhausen | SF Heinsberg |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager
