- 2025/2026
Liga
- SJNR u20 RegionalligaSJNR u16 Vorrunde 1
- SJNR u20 Verbandsliga SüdSJNR u16 Vorrunde 2
- SJNR u20 Verbandsliga NordSJNR u14 Vorrunde 1
- SJLN BezirksligaSJNR u14 Vorrunde 2
- SJLN Bezirksklasse NordSJNR u12 Vorgruppe A
- SJLN Bezirksklasse SüdSJNR u12 Vorgruppe B
- SJDU/WES BezirksligaSJNR u12 Vorgruppe C
- SJD BezirksligaSJNR u12 Vorgruppe D
- SJNR u16 Vorrunde 1 SJBL Bezirksliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Krefelder SK Turm - SJNR u16 Vorrunde 1
Mannschaftsführer
Christian Wüsten
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : Keine Angabe
Mobil : +49 176 45790930
Christian Wüsten
Telefon : Keine Angabe
Mobil : +49 176 45790930
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
| Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 1 | FM | Schuricht,Emil Frederick | 2277 | ||||||||
| 1 - 2 | Nezhyvenko,Mykhailo | 2116 | |||||||||
| 1 - 3 | Amini,Yusuf (P) | 2027 | |||||||||
| 1 - 4 | Gwardak,Jakob | 1664 | 3 | 3 | 1 | 100 | |||||
| 1 - 5 | Ren,Baihan | 1401 | 3 | 3 | 1 | 100 | |||||
| 1 - 6 | Gutkin,Dalia (P) | 1159 | |||||||||
| 1 - 7 | Shylov,Lev | 1116 | 2 | 1 | 3 | 2 | 25 | ||||
| 1 - 8 | Zhang,Oliver | 1114 | |||||||||
| 1 - 9 | Kachkanova,Marharyta | 1150 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||
| 1 - 10 | Haar,Jakob | 1010 | |||||||||
| 1 - 11 | Kulida,Nazar | 967 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||
| 1 - 12 | Schuricht,Ida Helene | 1067 | |||||||||
| 1 - 13 | Kulida,Zakhar | 958 | |||||||||
| 1 - 14 | Geiß,Janus Michael | 1134 | |||||||||
| 1 - 15 | Bakanov,Hordii | 874 | |||||||||
| 1 - 16 | Budke,Jasper | 847 | |||||||||
| 1 - 17 | Beller,Hermann | 910 | |||||||||
| 1 - 18 | Lensing,Mila | 818 | |||||||||
| 1 - 19 | Balaji Sundar,Pranita | 798 | |||||||||
| 1 - 20 | Grünwald,Alexander | 729 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||
| 1 - 21 | Theiner,Mattis | 1354 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||
| 1 - 22 | Subay,Emirhan | ||||||||||
| 1 - 23 | Leißner,Henri Johan | ||||||||||
| 1 - 24 | Poddubskiy,Artjom | ||||||||||
| 1 - 25 | Romel,Marcel | ||||||||||
| 1 - 26 | Nowak,Jonas | ||||||||||
| 1 - 27 | Kulida,Tymofii | ||||||||||
| 1 - 28 | Kuropatov,Sviatoslav | ||||||||||
| 1 - 29 | Sender,Jan | ||||||||||
| 1 - 30 | Zhukov,Alexander | ||||||||||
| 1 - 31 | Zimmermann,Saveliy | ||||||||||
| Gesamt | 9 | 4 | 13 | 8 | 31.3 | ||||||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 21.09.2025 11:00 | Krefelder SK Turm | OSC Rheinhausen | 9.0 : 7.0 |
| 2 | 3 | 26.10.2025 11:00 | SF Heinsberg | Krefelder SK Turm | 12.0 : 4.0 |
| 3 | 1 | 09.11.2025 11:00 | Krefelder SK Turm | spielfrei | |
| 4 | 3 | 30.11.2025 11:00 | Krefelder SK Turm | SC Monheim/Baumberg | |
| 5 | 2 | 21.12.2025 11:00 | Düsseldorfer SK | Krefelder SK Turm |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager
