© Schachjugend Niederrhein im Niederrheinischen Schachverband 1901 e.V.
Rundenübersicht : SJNR u20 Regionalliga
PDF
ICS

 04. Oktober 2025
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ Spieltermin
1 8 Bahn-SC Wuppertal I 1327 8.0 : 16.0 5 Mönchengladbacher SV I 1485 04.10.25 15:00
2 6 Düsseldorfer SV I 1539 12.0 : 12.0 4 SK Turm Schiefbahn I 1465 04.10.25 15:00
3 7 Krefelder SK Turm II 1377 10.0 : 13.0 3 SV Turm Kamp-Lintfort I 1295 04.10.25 15:00
4 1 SG Kaarst II 1341 13.0 : 10.0 2 SV Wesel I 1446 04.10.25 15:00

 08. November 2025
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ Spieltermin
1 2 SV Wesel I 1487 10.0 : 14.0 8 Bahn-SC Wuppertal I 1277 08.11.25 15:00
2 3 SV Turm Kamp-Lintfort I 1414 14.0 : 9.0 1 SG Kaarst II 1545 08.11.25 15:00
3 4 SK Turm Schiefbahn I 1603 11.0 : 12.0 7 Krefelder SK Turm II 1655 08.11.25 15:00
4 5 Mönchengladbacher SV I 1637 15.0 : 9.0 6 Düsseldorfer SV I 1548 08.11.25 15:00

 06. Dezember 2025
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ Spieltermin
1 8 Bahn-SC Wuppertal I 1347 5.0 : 18.0 6 Düsseldorfer SV I 1646 06.12.25 15:00
2 7 Krefelder SK Turm II 1631 7.0 : 15.0 5 Mönchengladbacher SV I 1581 06.12.25 15:00
3 1 SG Kaarst II 1380 7.0 : 17.0 4 SK Turm Schiefbahn I 1520 06.12.25 15:00
4 2 SV Wesel I 1540 17.0 : 7.0 3 SV Turm Kamp-Lintfort I 1237 06.12.25 15:00

 10. Januar 2026
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ Spieltermin
1 3 SV Turm Kamp-Lintfort I 1388 15.0 : 9.0 8 Bahn-SC Wuppertal I 1277 31.01.26 15:00
2 4 SK Turm Schiefbahn I 1355 10.0 : 13.0 2 SV Wesel I 1254 10.01.26 15:00
3 5 Mönchengladbacher SV I 1637 15.0 : 8.0 1 SG Kaarst II 1540 10.01.26 15:00
4 6 Düsseldorfer SV I 1661 13.0 : 11.0 7 Krefelder SK Turm II 1557 10.01.26 15:00

 21. Februar 2026
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ Spieltermin
1 8 Bahn-SC Wuppertal I 1179 11.0 : 13.0 7 Krefelder SK Turm II 1480 21.02.26 15:00
2 1 SG Kaarst II 1558 0.0 : 18.0 6 Düsseldorfer SV I 1694 21.02.26 15:00
2 Gastmannschaft gewinnt kampflos
3 2 SV Wesel I 1540 9.0 : 15.0 5 Mönchengladbacher SV I 1565 21.02.26 15:00
4 3 SV Turm Kamp-Lintfort I 1150 10.0 : 13.0 4 SK Turm Schiefbahn I 1500 21.02.26 15:00

 21. März 2026
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ Spieltermin
1 4 SK Turm Schiefbahn I 1453 13.0 : 11.0 8 Bahn-SC Wuppertal I 1277 21.03.26 15:00
2 5 Mönchengladbacher SV I 1637 18.0 : 0.0 3 SV Turm Kamp-Lintfort I 1432 21.03.26 15:00
2 Absage des Spiels durch Kamp-Lintfort
3 6 Düsseldorfer SV I 1353 12.0 : 11.0 2 SV Wesel I 1420 21.03.26 15:00
4 7 Krefelder SK Turm II 1430 14.0 : 9.0 1 SG Kaarst II 1470 21.03.26 15:00

Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ Spieltermin
1 1 SG Kaarst II 1558 : 8 Bahn-SC Wuppertal I 1347 09.05.26 15:00
2 2 SV Wesel I 1540 : 7 Krefelder SK Turm II 1709 09.05.26 15:00
3 3 SV Turm Kamp-Lintfort I 1432 : 6 Düsseldorfer SV I 1694 09.05.26 15:00
4 4 SK Turm Schiefbahn I 1620 : 5 Mönchengladbacher SV I 1637 09.05.26 15:00

= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!

= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!

= Details anzeigen.