© Schachjugend Niederrhein im Niederrheinischen Schachverband 1901 e.V.
Rundenübersicht : SJNR u20 Regionalliga
PDF
ICS

 04. Oktober 2025
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ Spieltermin
1 8 Bahn-SC Wuppertal I 1331 8.0 : 16.0 5 Mönchengladbacher SV I 1486 04.10.25 15:00
2 6 Düsseldorfer SV I 1513 12.0 : 12.0 4 SK Turm Schiefbahn I 1470 04.10.25 15:00
3 7 Krefelder SK Turm II 1337 10.0 : 13.0 3 SV Turm Kamp-Lintfort I 1299 04.10.25 15:00
4 1 SG Kaarst II 1314 13.0 : 10.0 2 SV Wesel I 1450 04.10.25 15:00

 08. November 2025
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ Spieltermin
1 2 SV Wesel I 1487 10.0 : 14.0 8 Bahn-SC Wuppertal I 1281 08.11.25 15:00
2 3 SV Turm Kamp-Lintfort I 1410 14.0 : 9.0 1 SG Kaarst II 1511 08.11.25 15:00
3 4 SK Turm Schiefbahn I 1603 11.0 : 12.0 7 Krefelder SK Turm II 1642 08.11.25 15:00
4 5 Mönchengladbacher SV I 1631 15.0 : 9.0 6 Düsseldorfer SV I 1569 08.11.25 15:00

 06. Dezember 2025
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ Spieltermin
1 8 Bahn-SC Wuppertal I 1351 5.0 : 18.0 6 Düsseldorfer SV I 1626 06.12.25 15:00
2 7 Krefelder SK Turm II 1614 7.0 : 15.0 5 Mönchengladbacher SV I 1576 06.12.25 15:00
3 1 SG Kaarst II 1349 7.0 : 17.0 4 SK Turm Schiefbahn I 1526 06.12.25 15:00
4 2 SV Wesel I 1540 17.0 : 7.0 3 SV Turm Kamp-Lintfort I 1242 06.12.25 15:00

 10. Januar 2026
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ Spieltermin
1 3 SV Turm Kamp-Lintfort I 1371 15.0 : 9.0 8 Bahn-SC Wuppertal I 1281 31.01.26 15:00
2 4 SK Turm Schiefbahn I 1328 10.0 : 13.0 2 SV Wesel I 1255 10.01.26 15:00
3 5 Mönchengladbacher SV I 1631 15.0 : 8.0 1 SG Kaarst II 1506 10.01.26 15:00
4 6 Düsseldorfer SV I 1654 13.0 : 11.0 7 Krefelder SK Turm II 1510 10.01.26 15:00

 21. Februar 2026
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ Spieltermin
1 8 Bahn-SC Wuppertal I 1183 11.0 : 13.0 7 Krefelder SK Turm II 1427 21.02.26 15:00
2 1 SG Kaarst II 1541 0.0 : 18.0 6 Düsseldorfer SV I 1690 21.02.26 15:00
2 Gastmannschaft gewinnt kampflos
3 2 SV Wesel I 1540 9.0 : 15.0 5 Mönchengladbacher SV I 1568 21.02.26 15:00
4 3 SV Turm Kamp-Lintfort I 1155 10.0 : 13.0 4 SK Turm Schiefbahn I 1500 21.02.26 15:00

 21. März 2026
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ Spieltermin
1 4 SK Turm Schiefbahn I 1621 : 8 Bahn-SC Wuppertal I 1351 21.03.26 15:00
2 5 Mönchengladbacher SV I 1631 : 3 SV Turm Kamp-Lintfort I 1419 21.03.26 15:00
3 6 Düsseldorfer SV I 1690 : 2 SV Wesel I 1540 21.03.26 15:00
4 7 Krefelder SK Turm II 1709 : 1 SG Kaarst II 1541 21.03.26 15:00

Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ Spieltermin
1 1 SG Kaarst II 1541 : 8 Bahn-SC Wuppertal I 1351 09.05.26 15:00
2 2 SV Wesel I 1540 : 7 Krefelder SK Turm II 1709 09.05.26 15:00
3 3 SV Turm Kamp-Lintfort I 1419 : 6 Düsseldorfer SV I 1690 09.05.26 15:00
4 4 SK Turm Schiefbahn I 1621 : 5 Mönchengladbacher SV I 1631 09.05.26 15:00

= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!

= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!

= Details anzeigen.