© Schachjugend Niederrhein im Niederrheinischen Schachverband 1901 e.V.
Rundenübersicht : SJNR u20 Regionalliga
PDF
ICS

 04. Oktober 2025
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ Spieltermin
1 8 Bahn-SC Wuppertal I 1381 8.0 : 16.0 5 Mönchengladbacher SV I 1519 04.10.25 15:00
2 6 Düsseldorfer SV I 1603 12.0 : 12.0 4 SK Turm Schiefbahn I 1528 04.10.25 15:00
3 7 Krefelder SK Turm II 1380 10.0 : 13.0 3 SV Turm Kamp-Lintfort I 1350 04.10.25 15:00
4 1 SG Kaarst II 1366 13.0 : 10.0 2 SV Wesel I 1470 04.10.25 15:00

 08. November 2025
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ Spieltermin
1 2 SV Wesel I 1522 10.0 : 14.0 8 Bahn-SC Wuppertal I 1350 08.11.25 15:00
2 3 SV Turm Kamp-Lintfort I 1453 14.0 : 9.0 1 SG Kaarst II 1534 08.11.25 15:00
3 4 SK Turm Schiefbahn I 1678 11.0 : 12.0 7 Krefelder SK Turm II 1669 08.11.25 15:00
4 5 Mönchengladbacher SV I 1668 15.0 : 9.0 6 Düsseldorfer SV I 1595 08.11.25 15:00

 06. Dezember 2025
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ Spieltermin
1 8 Bahn-SC Wuppertal I 1425 5.0 : 18.0 6 Düsseldorfer SV I 1669 06.12.25 15:00
2 7 Krefelder SK Turm II 1657 7.0 : 15.0 5 Mönchengladbacher SV I 1604 06.12.25 15:00
3 1 SG Kaarst II 1376 7.0 : 17.0 4 SK Turm Schiefbahn I 1590 06.12.25 15:00
4 2 SV Wesel I 1570 17.0 : 7.0 3 SV Turm Kamp-Lintfort I 1353 06.12.25 15:00

 10. Januar 2026
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ Spieltermin
1 3 SV Turm Kamp-Lintfort I 1418 15.0 : 9.0 8 Bahn-SC Wuppertal I 1350 31.01.26 15:00
2 4 SK Turm Schiefbahn I 1379 10.0 : 13.0 2 SV Wesel I 1326 10.01.26 15:00
3 5 Mönchengladbacher SV I 1668 15.0 : 8.0 1 SG Kaarst II 1541 10.01.26 15:00
4 6 Düsseldorfer SV I 1679 13.0 : 11.0 7 Krefelder SK Turm II 1597 10.01.26 15:00

 21. Februar 2026
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ Spieltermin
1 8 Bahn-SC Wuppertal I 1332 11.0 : 13.0 7 Krefelder SK Turm II 1454 21.02.26 15:00
2 1 SG Kaarst II 1563 0.0 : 18.0 6 Düsseldorfer SV I 1735 21.02.26 15:00
2 Gastmannschaft gewinnt kampflos
3 2 SV Wesel I 1570 9.0 : 15.0 5 Mönchengladbacher SV I 1608 21.02.26 15:00
4 3 SV Turm Kamp-Lintfort I 1199 10.0 : 13.0 4 SK Turm Schiefbahn I 1545 21.02.26 15:00

 21. März 2026
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ Spieltermin
1 4 SK Turm Schiefbahn I 1489 13.0 : 11.0 8 Bahn-SC Wuppertal I 1424 21.03.26 15:00
2 5 Mönchengladbacher SV I 1668 18.0 : 0.0 3 SV Turm Kamp-Lintfort I 1453 21.03.26 15:00
2 Absage des Spiels durch Kamp-Lintfort
3 6 Düsseldorfer SV I 1402 12.0 : 11.0 2 SV Wesel I 1523 21.03.26 15:00
4 7 Krefelder SK Turm II 1459 14.0 : 9.0 1 SG Kaarst II 1464 21.03.26 15:00

Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ Spieltermin
1 1 SG Kaarst II 1510 10.0 : 12.0 8 Bahn-SC Wuppertal I 1254 09.05.26 15:00
2 2 SV Wesel I 1447 9.0 : 15.0 7 Krefelder SK Turm II 1600 09.05.26 15:00
3 3 SV Turm Kamp-Lintfort I 1309 11.0 : 12.0 6 Düsseldorfer SV I 1502 09.05.26 15:00
4 4 SK Turm Schiefbahn I 1661 0.0 : 18.0 5 Mönchengladbacher SV I 1668 09.05.26 15:00
4 Gastmannschaft gewinnt kampflos

= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!

= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!

= Details anzeigen.