u14 Einzelmeisterschaft Niederrhein: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
|---|---|---|---|
1. | 7 | 1399 | |
2. | 1 | 1814 | |
3. | 5 | 1650 | |
4. | 3 | 1771 | |
5. | 2 | 1807 | |
6. | 4 | 1715 | |
7. | 8 | 1327 | |
8. | 6 | 1544 | |
9. | 10 | 1278 | |
10. | 12 | 1271 | |
11. | 16 | 874 | |
12. | 13 | 1264 | |
13. | 9 | 1286 | |
14. | 11 | 1273 | |
15. | 14 | 1043 | |
16. | 15 | 1039 |
Pkt | SuWe | miBu(-2) | + |
|---|---|---|---|
5.2 | 21.0 | 20.5 | 4 |
5.1 | 19.5 | 18.0 | 4 |
5.0 | 22.5 | 22.5 | 4 |
5.0 | 21.0 | 23.0 | 3 |
5.0 | 19.0 | 21.0 | 4 |
4.0 | 16.5 | 22.0 | 3 |
4.0 | 15.0 | 18.0 | 4 |
3.5 | 16.0 | 20.5 | 3 |
3.5 | 12.5 | 15.0 | 3 |
3.0 | 13.0 | 20.5 | 3 |
3.0 | 10.0 | 14.0 | 3 |
3.0 | 9.0 | 13.5 | 3 |
2.5 | 11.0 | 16.0 | 2 |
2.0 | 9.5 | 16.0 | 1 |
1.5 | 5.5 | 14.5 | 0 |
1.0 | 3.0 | 13.5 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Powered by ChessLeagueManager
