© Schachjugend Niederrhein im Niederrheinischen Schachverband 1901 e.V.
DWZ Übersicht ::: Schachgesellschaft Solingen e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 GM Harikrishna,Pentala 2676 - 121 2697
2 GM Navara,David 2650 - 165 2656
3 GM L'Ami,Erwin 2638 - 162 2615
4 GM Van Wely,Loek 2587 - 156 2630
5 GM Warmerdam,Max 2586 - 110 2582
6 GM Smeets,Jan 2569 - 81 2562
7 GM Ragger,Markus 2563 - 154 2567
8 GM Ganguly,Surya Shekhar 2536 - 34 2573
9 GM Nikolic,Predrag 2522 - 92 2549
10 GM Chanda,Sandipan 2521 - 109 2467
11 GM Jussupow,Artur 2517 - 97 2554
12 GM Handke,Florian 2503 - 128 2526
13 IM Krastev,Alexander 2471 - 150 2425
14 GM Naumann,Alexander 2429 - 159 2473
15 IM Halvax,Georg 2426 - 35 2442
16 IM Wegerle,Jörg 2391 - 206 2401
17 IM Roseneck,Jonas 2378 - 158 2391
18 FM Volkov,Mykyta 2373 - 138 2343
19 FM van Foreest,Machteld 2346 - 95 2314
20 IM Schäfer,Markus 2343 - 210 2360
21 IM Schlecht,Daniel 2324 - 130 2341
22 FM Krieg,Nikolaj 2299 - 62 2338
23 FM Jarocka,Liwia 2292 - 16 2243
24 IM Gaponenko,Inna 2283 - 168 2340
25 Asadzade,Idris 2260 - 96 2237
26 IM Schneider,Bernd 2257 - 170 2339
27 FM Michalczak,Thomas 2247 - 341 2249
28 IM L'Ami,Alina 2243 - 81 2290
29 FM Bashylin,Roman 2236 - 48 2289
30 IM Kononenko,Tatiana 2236 - 29 2297
31 FM Berg,Michael 2233 - 108 2272
32 Zolfagharian,Kevin 2206 - 100 2187
33 Kyas,Marcel 2199 - 83 2204
34 Hobusch,Jan 2195 - 106 2222
35 Wickenfeld,Stefan 2177 - 138 2170
36 Lemanczyk,Thomas 2177 - 134 2237
37 Mänken,Merlin 2163 - 74 2165
38 FM Gupta,Milon 2153 - 113 2178
39 FM Auer,Martin 2152 - 110 2196
40 FM Kniest,Oliver 2136 - 320 2170
41 Boos,Markus 2135 - 138 2112
42 FM Scheffner,Axel 2129 - 134 2236
43 van der Valk,Niklas 2128 - 168 2146
44 Hobusch,Alexander 2120 - 111 2145
45 FM Blasek,Ralph 2119 - 95 2166
46 WFM Bashylina,Luisa 2084 - 145 2155
47 WIM Zepeda,Lorena 2080 - 13 2056
48 Fichtner,Ewald 2070 - 185 2057
49 Hannewald,Anton 2068 - 89 1997
50 Müdder,Rafael 2053 - 114 2056
51 WFM Sereda,Yaroslava 2044 - 76 2016
52 Borchert,Stephan 2042 - 82 2045
53 Waagener,Ulrich 2024 - 223 2066
54 Scheidtmann,Kian 2022 - 73 1986
55 Peschel,Andreas 2006 - 326 2007
56 Koshel,Stanislav 2000 - 7 -
57 Evertz,Egon 1997 - 35 -
58 Görke,Joachim 1989 - 232 2038
59 Blomel,Christopher 1983 - 84 2065
60 Rittmann,Dirk 1975 - 114 2060
61 Flesch,Stefan 1966 - 131 1992
62 Reksten,Daniel 1947 - 70 1987
63 Müdder,Melanie 1922 - 122 1925
64 Shivkumar,Siddharth 1916 - 41 1885
65 Loriguillo Gonzalez,Gregorio 1914 - 85 1977
66 Meijers,Janis 1909 - 23 -
67 Atar,Efecan 1901 - 93 1912
68 Nink,Niklas 1885 - 55 1825
69 Borkott,Frank 1875 - 58 -
70 Speck,Stefan 1871 - 285 1927
71 Asadzade,Muhammed 1847 - 37 1874
72 Linke,Marius 1840 - 72 1840
73 Porstmann,Jan 1832 - 79 1927
74 Erkay,Necip Ali 1827 - 117 1885
75 Steinbach,Wolfgang 1811 - 60 1824
76 Naupold,Volker 1801 - 60 1820
77 Gülcan,Batuhan Ege 1794 - 82 1829
78 Bashylin,Seva 1789 - 119 1827
79 Fetahovic,Sarah 1782 - 65 1900
80 Ramroth,Hans-Peter 1781 - 10 1792
81 Kondziella,Tim 1770 - 12 1809
82 Biernath,Clemens 1764 - 34 -
83 Vranidis,Athanassios 1751 - 107 1891
84 Grah,Ulrich 1746 - 63 1983
85 Boschek,Hans-Joachim 1741 - 93 1912
86 Pernizki,Max 1734 - 30 1752
87 Kovalyov,Dima 1729 - 39 1829
88 Boschek,Hans-Joachim 1727 - 91 1915
89 Meijers,Jaroslav 1724 - 22 -
90 Hahner,Sebastian 1710 - 16 1888
91 Hölzer,Thomas 1705 - 74 1817
92 Beyer,Fabian 1701 - 111 1928
93 Ferrer Ortega,Jesus Guillermo 1701 - 17 -
94 Meckel,Helmut 1693 - 97 1871
95 Usein,Valentino 1691 - 45 -
96 Berents,Jan-Hendrik 1689 - 41 -
97 Becker,Carsten 1683 - 124 1810
98 Immel,Kaspar 1683 - 21 1668
99 White,William 1661 - 19 1811
100 Lux,Andreas 1649 - 63 1880
101 Fränzel,Marius 1641 - 112 1821
102 Shivkumar,Shreyas 1619 - 40 1701
103 Fetahovic,Dzenan 1612 - 9 1822
104 Bauer,Matthias 1611 - 197 1744
105 Balla,Aanand 1603 - 18 1652
106 Sherif,Malik 1598 - 78 1831
107 Atar,Semih Akif 1595 - 79 1679
108 Capelan,Gerd 1592 - 88 -
109 Zimdars,Wolfgang 1568 - 32 1775
110 Schneider,Ferdinand 1565 - 106 1579
111 Diederichs,Roman 1562 - 25 -
112 Kirschbaum,Alexander 1557 - 64 -
113 Chen,Aimée 1550 - 25 1647
114 Skiber,Friedel 1519 - 66 1806
115 Engeländer,Michael 1479 - 6 -
116 Wawi,Bilal Alexander 1462 - 28 1651
117 Grastat,Jürgen 1446 - 52 -
118 Dhanasekaran Meenambigai,Diya 1401 - 65 1559
119 Kopernok,Ingo 1393 - 25 1836
120 Littek,Oliver 1389 - 49 1698
121 Schüller,Reinhard 1384 - 105 1588
122 Kalinin,Pavlo 1367 - 14 1718
123 Fetahovic,Maida 1360 - 31 1460
124 Müller,Philipp 1359 - 30 -
125 Nawrath,Lars 1357 - 17 1418
126 Ruhnau,Cedrik 1287 - 4 -
127 Schubert,Stefan 1278 - 40 1703
128 Sereda,Dmitrij 1274 - 28 -
129 Kirchhoff,Hendrik Jim 1272 - 6 -
130 Sereda,Sergey 1264 - 7 -
131 Wolf,Wieland 1246 - 42 -
132 Wallrodt,Alexander 1243 - 41 -
133 Fodor,Bernhard 1242 - 67 1544
134 Möller,Laura 1169 - 47 1818
135 Manoharan,Kavin 1128 - 9 -
136 Schulte,Marcel 1105 - 2 1551
137 Tok,Tuana 1077 - 30 1526
138 Mollaoglu,Esra 1031 - 1 -
139 Wannek,Marla 1003 - 6 -
140 Kovalyova,Alina 966 - 19 1438
141 Atts,Lasse Julian 932 - 8 -
142 Schwarzkopf,Simon 910 - 1 -
143 Milenkovic,Louis 899 - 7 -
144 Plafountzis,Alexander 834 - 2 -
145 Moraglia,Magnus 817 - 4 -
146 Braune,Davina 816 - 3 -
147 Kaufhold,Finn-Linus 797 - 1 -
148 Liebehenze,Tim - -
149 Dharia,Parnali - -
150 Edelkamp,Nell - -
151 Tyshchenko,Bohdan - -
152 Beyer,Hans-Joachim - -
153 Döveling,Fynn - -
154 Arndt,Felix - -
155 Wind,Bjarne - -
156 Hansen,Oskar - -
157 Berger,Florian - -
158 Porstmann,Micha - -
159 Schmelzer,Mika - -
160 Diederich,Nico - -
161 Al-Agyath,Fatimah - -
162 Wolf,Tom - -
163 Kaufhold,Katy - -
164 Wawi,Fares - -
165 de Morais Dias Chaix,Kauan - -
166 Dillenberg,Michael - -
167 Wannek,Jonte - -
168 Rolla,Oliver - -
169 Wolter,Jonas - -