- 2025/2026
Liga
- SJNR u20 RegionalligaSJNR u14 Endrunde
- SJNR u20 Verbandsliga SüdSJNR u14 Vorrunde 1
- SJNR u20 Verbandsliga NordSJNR u14 Vorrunde 2
- SJLN BezirksligaSJNR u12 Vorgruppe A
- SJLN Bezirksklasse NordSJNR u12 Vorgruppe B
- SJLN Bezirksklasse SüdSJNR u12 Vorgruppe C
- SJDU/WES BezirksligaSJNR u12 Vorgruppe D
- SJD BezirksligaSJNR u12 Finalrunde 1
- SJNR u16 Vorrunde 1 SJNR u12 Finalrunde 2
- SJNR u16 Vorrunde 2SJNR u12 Finalrunde 3
- SJNR u16 EndrundeSJNR u12 Finalrunde 4
- SJNR u14 EndrundeSJBL Bezirksliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SG Solingen - SJNR u12 Finalrunde 1
Mannschaftsführer
Oliver Kniest
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : +49 176 51648593
Mobil : Keine Angabe
Oliver Kniest
Telefon : +49 176 51648593
Mobil : Keine Angabe
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
| Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 1 | White,William | 1691 | |||||||
| 1 - 2 | Chen,Aimée | 1579 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 50 | |
| 1 - 3 | Manoharan,Kavin | 1281 | 2 | 3 | 3 | 8 | 3 | 83.3 | |
| 1 - 4 | Kaufhold,Finn-Linus | 784 | |||||||
| 1 - 5 | Wannek,Marla | 1191 | 3 | 1 | 3 | 7 | 3 | 66.7 | |
| 1 - 6 | Braune,Davina | 876 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 16.7 | |
| 1 - 7 | Berger,Florian | ||||||||
| 1 - 8 | Porstmann,Micha | ||||||||
| 1 - 9 | Schmelzer,Mika | ||||||||
| 1 - 10 | Wolf,Tom | ||||||||
| Gesamt | 7 | 8 | 10 | 25 | 12 | 54.2 | |||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 18.01.2026 11:00 | SG Solingen | Düsseldorfer SK II | 7.0 : 9.0 |
| 2 | 2 | 22.02.2026 11:00 | Düsseldorfer SK I | SG Solingen | 8.0 : 8.0 |
| 3 | 1 | 15.03.2025 11:00 | SG Solingen | Düsseldorfer SV | 10.0 : 6.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager
