- 2025/2026
Liga
- SJNR u20 RegionalligaSJNR u14 Endrunde
- SJNR u20 Verbandsliga SüdSJNR u14 Vorrunde 1
- SJNR u20 Verbandsliga NordSJNR u14 Vorrunde 2
- SJLN BezirksligaSJNR u12 Vorgruppe A
- SJLN Bezirksklasse NordSJNR u12 Vorgruppe B
- SJLN Bezirksklasse SüdSJNR u12 Vorgruppe C
- SJDU/WES BezirksligaSJNR u12 Vorgruppe D
- SJD BezirksligaSJNR u12 Finalrunde 1
- SJNR u16 Vorrunde 1 SJNR u12 Finalrunde 2
- SJNR u16 Vorrunde 2SJNR u12 Finalrunde 3
- SJNR u16 EndrundeSJNR u12 Finalrunde 4
- SJNR u14 EndrundeSJBL Bezirksliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Düsseldorfer SV - SJNR u12 Finalrunde 1
Mannschaftsführer
Verena Wunderlich
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : Keine Angabe
Mobil : +49 176 45802653
Verena Wunderlich
Telefon : Keine Angabe
Mobil : +49 176 45802653
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
| Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 1 | Chen,Yuefan | 1868 | |||||||
| 1 - 2 | Ni,Wilhelm Zeyin | 1701 | |||||||
| 1 - 3 | Kühn,Nicole | 1528 | 2 | 2 | 1 | 50 | |||
| 1 - 4 | Liu,Yichen | 1448 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
| 1 - 5 | von Bassewitz,Friedrich | 1368 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||
| 1 - 6 | Liu,Mio Runhan | 1469 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
| 1 - 7 | Staudt,Merle | 1135 | 2 | 1 | 3 | 2 | 25 | ||
| 1 - 8 | Guan,Guoyou | 1497 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||
| 1 - 9 | Guliyev,Kamran | 1307 | |||||||
| 1 - 10 | Klaska,Hanna Sophie | 1049 | |||||||
| 1 - 11 | Jablkowski,Filip | 1196 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
| 1 - 12 | Arvind Kumar,Johan Mcenroe | 969 | |||||||
| 1 - 13 | Han,Josiah Jingyue | 908 | |||||||
| 1 - 14 | Lvov,Leonid | 868 | |||||||
| 1 - 15 | Aliyev,Yusif | 1112 | |||||||
| 1 - 16 | Rathay,Noah | 849 | |||||||
| 1 - 17 | Rathay,Zoe | 949 | |||||||
| 1 - 18 | Mann,Silas Gregor | 876 | |||||||
| 1 - 19 | Ashkiyoun,Diana | ||||||||
| 1 - 20 | Borjigen,Nomotchi | 726 | |||||||
| 1 - 21 | Budiscak,Elena | 767 | |||||||
| 1 - 22 | Gao,Caroline | 926 | 3 | 3 | 1 | 100 | |||
| 1 - 23 | Lindenau,Greta | ||||||||
| 1 - 24 | Schick,Samuel | 1077 | 2 | 2 | 1 | 50 | |||
| 1 - 25 | Schwichtenberg,Nitin Ved | 827 | |||||||
| 1 - 26 | Shkreta,Katalea | ||||||||
| 1 - 27 | von Bassewitz,Beatrix | 773 | |||||||
| 1 - 28 | von Bassewitz,Elenor | ||||||||
| 1 - 29 | Su,Zimo | ||||||||
| Gesamt | 5 | 6 | 6 | 17 | 12 | 20.8 | |||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 18.01.2026 11:00 | Düsseldorfer SK I | Düsseldorfer SV | 11.0 : 5.0 |
| 2 | 1 | 22.02.2026 11:00 | Düsseldorfer SV | Düsseldorfer SK II | 6.0 : 10.0 |
| 3 | 1 | 15.03.2025 11:00 | SG Solingen | Düsseldorfer SV | 10.0 : 6.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager
