- 2025/2026
Liga
- SJNR u20 RegionalligaSJNR u14 Endrunde
- SJNR u20 Verbandsliga SüdSJNR u14 Vorrunde 1
- SJNR u20 Verbandsliga NordSJNR u14 Vorrunde 2
- SJLN BezirksligaSJNR u12 Vorgruppe A
- SJLN Bezirksklasse NordSJNR u12 Vorgruppe B
- SJLN Bezirksklasse SüdSJNR u12 Vorgruppe C
- SJDU/WES BezirksligaSJNR u12 Vorgruppe D
- SJD BezirksligaSJNR u12 Finalrunde 1
- SJNR u16 Vorrunde 1 SJNR u12 Finalrunde 2
- SJNR u16 Vorrunde 2SJNR u12 Finalrunde 3
- SJNR u16 EndrundeSJNR u12 Finalrunde 4
- SJNR u14 EndrundeSJBL Bezirksliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Oberbilker SV II - SJNR u20 Verbandsliga Süd
Mannschaftsführer
Jörg Thomassen
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : Keine Angabe
Mobil : 01575 1031836
Jörg Thomassen
Telefon : Keine Angabe
Mobil : 01575 1031836
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
| Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 - 1 | Lange,Paul Ferdinand | 1310 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -8.3 | ||
| 2 - 2 | Usoyan,Maxim | 1187 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | 40 | |||
| 2 - 3 | Slavkovikj,Mateo | 1116 | 1 | 3 | + | 3 | 1 | 11 | 5 | 60 | |||
| 2 - 4 | Senff,Julio | 987 | - | 1 | 1 | 2 | -25 | ||||||
| 2 - 5 | Jastram,Tyler | 1066 | - | 1 | |||||||||
| 2 - 6 | Bhatt,Dharv | 1133 | |||||||||||
| 2 - 7 | Szamota,Julian | 786 | 3 | + | 1 | 7 | 3 | 66.7 | |||||
| 2 - 8 | Burreale Gamorra,Daniel | ||||||||||||
| 2 - 9 | Bonack,Ragnar | ||||||||||||
| 3 - 1 | Kats,Jona | 1434 | 3 | 3 | 1 | 7 | 3 | 66.7 | |||||
| 3 - 2 | Hassauer,Maximilian | 823 | 3 | 3 | 1 | 7 | 3 | 66.7 | |||||
| 3 - 3 | Soni,Aviraj | 918 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 16.7 | |||||
| 3 - 4 | Danilov,Tom | 845 | + | 1 | 4 | 2 | 50 | ||||||
| 3 - 5 | Kantipudi,Dhanvi | ||||||||||||
| 3 - 6 | Huynh,Thi Cam Nhi | ||||||||||||
| 3 - 7 | Kantipudi,Devna | ||||||||||||
| 3 - 8 | Schrader,Julian | ||||||||||||
| 3 - 9 | Kostic,Jovan | 816 | |||||||||||
| 3 - 10 | Reznik,Theodor | 779 | |||||||||||
| 3 - 11 | Neumann,Jasper | 922 | |||||||||||
| 3 - 12 | Plis,Maximilian | ||||||||||||
| 3 - 13 | Schwarz,Carl | 827 | |||||||||||
| 3 - 14 | Rampoldt,Elias Theodor | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
| 3 - 15 | Intze,Alexander Julius | ||||||||||||
| 3 - 16 | Wersdörfer,Claas | ||||||||||||
| 3 - 17 | Zumbé,Jonas | ||||||||||||
| 3 - 18 | Arya,Sahej | ||||||||||||
| 3 - 19 | Banshi,Louna | ||||||||||||
| 3 - 20 | Gibson,Marlon | ||||||||||||
| 3 - 21 | Pecchi,Damian | ||||||||||||
| 3 - 22 | Jain,Agrim | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
| 3 - 23 | Mishra,Vrishank | ||||||||||||
| 3 - 24 | Saxena,Aryan | 1129 | 3 | 3 | 1 | 100 | |||||||
| 3 - 25 | Koval,Darii | ||||||||||||
| 3 - 26 | Fields,Trey | ||||||||||||
| Gesamt | 13 | 8 | 14 | 8 | 9 | 18 | 8 | 78 | 42 | 42.9 | |||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 04.10.2025 15:00 | Oberbilker SV II | Rheydter SV I | 13.0 : 11.0 |
| 2 | 2 | 08.11.2025 15:00 | Mönchengladbacher SV II | Oberbilker SV II | 14.0 : 8.0 |
| 3 | 3 | 06.12.2025 15:00 | Oberbilker SV II | SW Remscheid I | 14.0 : 7.0 |
| 4 | 3 | 10.01.2026 15:00 | Düsseldorfer SK II | Oberbilker SV II | 16.0 : 8.0 |
| 5 | 2 | 21.02.2026 15:00 | Oberbilker SV II | Elberfelder SG I | 9.0 : 14.0 |
| 6 | 4 | 21.03.2026 15:00 | SC Monheim/Baumberg I (zurückgezogen) | Oberbilker SV II | 0.0 : 18.0 |
| 7 | 1 | 25.04.2026 15:00 | Oberbilker SV II | SF Heinsberg I | 8.0 : 16.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager
