- 2025/2026
Liga
- SJNR u20 RegionalligaSJNR u14 Endrunde
- SJNR u20 Verbandsliga SüdSJNR u14 Vorrunde 1
- SJNR u20 Verbandsliga NordSJNR u14 Vorrunde 2
- SJLN BezirksligaSJNR u12 Vorgruppe A
- SJLN Bezirksklasse NordSJNR u12 Vorgruppe B
- SJLN Bezirksklasse SüdSJNR u12 Vorgruppe C
- SJDU/WES BezirksligaSJNR u12 Vorgruppe D
- SJD BezirksligaSJNR u12 Finalrunde 1
- SJNR u16 Vorrunde 1 SJNR u12 Finalrunde 2
- SJNR u16 Vorrunde 2SJNR u12 Finalrunde 3
- SJNR u16 EndrundeSJNR u12 Finalrunde 4
- SJNR u14 EndrundeSJBL Bezirksliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Rheydter SV I - SJNR u20 Verbandsliga Süd
Mannschaftsführer
Anja Fowler
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : +49 2166 9772077
Mobil : +49 157 51465215
Anja Fowler
Telefon : +49 2166 9772077
Mobil : +49 157 51465215
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
| Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 1 | Franck,Tobias | 1830 | |||||||||||
| 1 - 2 | Thronicker,Bela | 1482 | |||||||||||
| 1 - 3 | Konzelmann,Haldor | 1299 | 3 | 1 | 1 | 1 | + | 9 | 5 | 40 | |||
| 1 - 4 | Morello,Gino | 1122 | 2 | + | 2 | 2 | 1 | 10 | 5 | 50 | |||
| 1 - 5 | Utsch,Julian | 1137 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 16.7 | |||||
| 1 - 6 | Eckers,Ben | 1264 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 14 | 6 | 66.7 | ||
| 1 - 7 | Seelenhorst,Caspar | ||||||||||||
| 1 - 8 | Schmitz,Luis | 1020 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 30 | |||
| 1 - 9 | Gerlach,Philip | 1086 | |||||||||||
| 1 - 10 | Dukvin,Wladislaw | ||||||||||||
| 1 - 11 | Mukherjee,Rishit | ||||||||||||
| 1 - 12 | Scheremet,Danil | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||||||
| 1 - 13 | Kravaev,Ivan | ||||||||||||
| 1 - 14 | Mukherjee,Pragyan | 1262 | |||||||||||
| 1 - 15 | Alali,Muhammadjan | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | ||||||
| 1 - 16 | Boyko,Oleksandr | ||||||||||||
| 1 - 17 | Dukvin,Ilian | ||||||||||||
| 1 - 18 | Dukvin,Erik | ||||||||||||
| 1 - 19 | Münzberger,Marlon | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | |||||
| 1 - 20 | Jiang-Misko,Vladimir | ||||||||||||
| 1 - 21 | Alali,Benyamin | ||||||||||||
| 1 - 22 | Masa,Cagan | 1100 | |||||||||||
| 1 - 23 | Vogel,Kerry | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
| 1 - 24 | Wontroba,Mats | ||||||||||||
| 1 - 25 | Eckers,Juna | ||||||||||||
| 1 - 26 | Kravaev,Viktoria | ||||||||||||
| 1 - 27 | Kretzschmar,Noah | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
| 1 - 28 | Mohammad,Dlovan | ||||||||||||
| 1 - 29 | Reinke,Adem | ||||||||||||
| 1 - 30 | Reinke,Saffet | ||||||||||||
| 1 - 31 | Vogel,Danny | ||||||||||||
| 1 - 32 | Thronicker,Nike | ||||||||||||
| 1 - 33 | Spichko,Arsenii | ||||||||||||
| 1 - 34 | Wolkowski,Pia | ||||||||||||
| 1 - 35 | Zer,Beren | ||||||||||||
| 1 - 36 | Rossa,Leonard | ||||||||||||
| 1 - 37 | Kalash,Amed | ||||||||||||
| 1 - 38 | Kochen,Aydin | ||||||||||||
| 1 - 39 | Kochen,Saim | ||||||||||||
| 1 - 40 | Flören,Richard | ||||||||||||
| 1 - 41 | Daas,Sara | ||||||||||||
| 1 - 42 | Gerlach,Leon | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
| Gesamt | 11 | 8 | 9 | 11 | 8 | 10 | 18 | 75 | 42 | 39.3 | |||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 04.10.2025 15:00 | Oberbilker SV II | Rheydter SV I | 13.0 : 11.0 |
| 2 | 1 | 08.11.2025 15:00 | Rheydter SV I | SF Heinsberg I | 8.0 : 15.0 |
| 3 | 4 | 06.12.2025 15:00 | Rheydter SV I | Mönchengladbacher SV II | 9.0 : 15.0 |
| 4 | 2 | 24.01.2026 15:00 | SW Remscheid I | Rheydter SV I | 13.0 : 11.0 |
| 5 | 3 | 19.04.2026 15:00 | Rheydter SV I | Düsseldorfer SK II | 8.0 : 16.0 |
| 6 | 3 | 21.03.2026 15:00 | Elberfelder SG I | Rheydter SV I | 13.0 : 10.0 |
| 7 | 2 | 25.04.2026 15:00 | Rheydter SV I | SC Monheim/Baumberg I (zurückgezogen) | 18.0 : 0.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager
