- 2025/2026
Liga
- SJNR u20 RegionalligaSJNR u14 Endrunde
- SJNR u20 Verbandsliga SüdSJNR u14 Vorrunde 1
- SJNR u20 Verbandsliga NordSJNR u14 Vorrunde 2
- SJLN BezirksligaSJNR u12 Vorgruppe A
- SJLN Bezirksklasse NordSJNR u12 Vorgruppe B
- SJLN Bezirksklasse SüdSJNR u12 Vorgruppe C
- SJDU/WES BezirksligaSJNR u12 Vorgruppe D
- SJD BezirksligaSJNR u12 Finalrunde 1
- SJNR u16 Vorrunde 1 SJNR u12 Finalrunde 2
- SJNR u16 Vorrunde 2SJNR u12 Finalrunde 3
- SJNR u16 EndrundeSJNR u12 Finalrunde 4
- SJNR u14 EndrundeSJBL Bezirksliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Mönchengladbacher SV II - SJNR u20 Verbandsliga Süd
Mannschaftsführer
Katja Janssen
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : +49 2161 178511
Mobil : Keine Angabe
Katja Janssen
Telefon : +49 2161 178511
Mobil : Keine Angabe
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
| Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 - 1 | Abdali,Nawid Ahmad | 1586 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 25 | ||||
| 2 - 2 | Huth,Julian | 1137 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 30 | |||
| 2 - 3 | Das,Shreyas | 1126 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 37.5 | ||||
| 2 - 4 | Mackes,Florian | 903 | 1 | 1 | 3 | + | 8 | 4 | 50 | ||||
| 2 - 5 | Agarwal,Anish | + | 1 | 4 | 2 | 50 | |||||||
| 2 - 6 | Mäckel,Max | + | 3 | 1 | 2 | 9 | 4 | 62.5 | |||||
| 2 - 7 | Hauptmann,Anton | ||||||||||||
| 2 - 8 | Canbegi,Milan Deniz | 950 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 100 | |||||
| 2 - 9 | Engels,Yang | 1181 | 3 | 3 | 1 | 100 | |||||||
| 2 - 10 | Gao,Lukas | 1051 | |||||||||||
| 2 - 11 | Gold,Titus | 1007 | |||||||||||
| 2 - 12 | Cholakhyan,David | 1099 | 2 | 2 | 1 | 50 | |||||||
| 2 - 13 | Brünger,Leo | 779 | |||||||||||
| 2 - 14 | Abdali,Muhammad Mustafa | ||||||||||||
| 2 - 15 | Schultz,Sebastian | ||||||||||||
| 2 - 16 | Welters,Jakob | ||||||||||||
| 2 - 17 | Schrangs,Anton | ||||||||||||
| 2 - 18 | Schuhmann,Janne | ||||||||||||
| 2 - 19 | Vanik,Emilia | ||||||||||||
| 2 - 20 | Lehnert,Julius | ||||||||||||
| 2 - 21 | Jopen,Elias | ||||||||||||
| 2 - 22 | Cholakhyan,Arthur | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
| 2 - 23 | Bui,Peter | ||||||||||||
| 2 - 24 | Al Abdouni,Imad | ||||||||||||
| 2 - 25 | Hauck,Leonardo | ||||||||||||
| 2 - 26 | Wildschrei,Eric | ||||||||||||
| 2 - 27 | Hu,Paul | ||||||||||||
| 2 - 28 | Abdali,Elias | ||||||||||||
| 2 - 29 | Cernov,Sava James | ||||||||||||
| 2 - 30 | Sezersoy,Muhammed Said | ||||||||||||
| 2 - 31 | Tamilselvan,Prathinya | 811 | |||||||||||
| 2 - 32 | Greven,Emil | ||||||||||||
| 2 - 33 | Alali,Ram | ||||||||||||
| 2 - 34 | Cherifi,Ismael Hamdan | ||||||||||||
| 2 - 35 | Kondaveeti,Jishnu Vara Prasad | 1210 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| Gesamt | 18 | 14 | 15 | 9 | 13 | 7 | 18 | 94 | 42 | 61.9 | |||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 04.10.2025 15:00 | SC Monheim/Baumberg I (zurückgezogen) | Mönchengladbacher SV II | 0.0 : 18.0 |
| 2 | 2 | 08.11.2025 15:00 | Mönchengladbacher SV II | Oberbilker SV II | 14.0 : 8.0 |
| 3 | 4 | 06.12.2025 15:00 | Rheydter SV I | Mönchengladbacher SV II | 9.0 : 15.0 |
| 4 | 1 | 10.01.2026 15:00 | Mönchengladbacher SV II | SF Heinsberg I | 9.0 : 15.0 |
| 5 | 4 | 21.02.2026 15:00 | Mönchengladbacher SV II | SW Remscheid I | 13.0 : 10.0 |
| 6 | 2 | 21.03.2026 15:00 | Düsseldorfer SK II | Mönchengladbacher SV II | 17.0 : 7.0 |
| 7 | 3 | 25.04.2026 15:00 | Mönchengladbacher SV II | Elberfelder SG I | 18.0 : 0.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager
