- 2022/2023
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Mönchengladbacher SV - SJNR U12MM Vorgruppe 2
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Faizi,Atal | 1387 | 3 | 3 | 6 | 2 | 100 | ||||
| 2 | Sherbekov,Burhon | 1035 | 2 | 2 | 1 | 50 | |||||
| 3 | Gold,Titus | 893 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 100 | |||
| 4 | Cholakhyan,David | 995 | 2 | 3 | 3 | 1 | 9 | 4 | 62.5 | ||
| 5 | Egorov,Mark | 3 | 3 | 1 | 100 | ||||||
| 6 | Westphal,Nika | 732 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||
| 7 | Schäfer,Erik | ||||||||||
| 8 | Faizi,Artin | ||||||||||
| 9 | Roth,Erik | ||||||||||
| 10 | Faizi,Abasin | ||||||||||
| 11 | Bui,Peter | ||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:-1 Mitglied:275 PKZ: Durchgang:1 Runde:4 Brett:3 Erg:1.0 | |||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:-1 Mitglied:276 PKZ: Durchgang:1 Runde:2 Brett:4 Erg:3.0 | |||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:-1 Mitglied:276 PKZ: Durchgang:1 Runde:3 Brett:4 Erg:3.0 | |||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:-1 Mitglied:276 PKZ: Durchgang:1 Runde:4 Brett:4 Erg:2.0 | |||||||||||
| Gesamt | 8 | 12 | 12 | 7 | 39 | 16 | 71.9 | ||||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 04.09.2022 11:00 | Mönchengladbacher SV | OSC Rheinhausen | 8.0 : 8.0 |
| 2 | 2 | 06.11.2022 11:00 | PSV Duisburg | Mönchengladbacher SV | 4.0 : 12.0 |
| 3 | 2 | 04.12.2022 11:00 | Mönchengladbacher SV | TSV Meerbusch | 12.0 : 3.0 |
| 4 | 3 | 15.01.2023 11:00 | Düsseldorfer SK | Mönchengladbacher SV | 9.0 : 7.0 |
| 5 | 1 | 29.01.2023 11:00 | Mönchengladbacher SV | spielfrei |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Liga erfolgte am 06. Februar 2023
Powered by ChessLeagueManager
