- 2025/2026
Liga
- SJNR u20 RegionalligaSJNR u14 Endrunde
- SJNR u20 Verbandsliga SüdSJNR u14 Vorrunde 1
- SJNR u20 Verbandsliga NordSJNR u14 Vorrunde 2
- SJLN BezirksligaSJNR u12 Vorgruppe A
- SJLN Bezirksklasse NordSJNR u12 Vorgruppe B
- SJLN Bezirksklasse SüdSJNR u12 Vorgruppe C
- SJDU/WES BezirksligaSJNR u12 Vorgruppe D
- SJD BezirksligaSJNR u12 Finalrunde 1
- SJNR u16 Vorrunde 1 SJNR u12 Finalrunde 2
- SJNR u16 Vorrunde 2SJNR u12 Finalrunde 3
- SJNR u16 EndrundeSJNR u12 Finalrunde 4
- SJNR u14 EndrundeSJBL Bezirksliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SV Wesel I - SJNR u20 Regionalliga
Mannschaftsführer
Sarah Höpken
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : Keine Angabe
Mobil : +49 1578 6114675
Sarah Höpken
Telefon : Keine Angabe
Mobil : +49 1578 6114675
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
| Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 1 | Nakath,Alexander | 1781 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | - | 1 | 10 | 7 | 21.4 | |
| 1 - 2 | Riman,Mohamad Yousef | 1874 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 12 | 5 | 70 | |||
| 1 - 3 | Kletsch,Johannes | 1536 | + | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | 6 | 33.3 | ||
| 1 - 4 | Khalil,Zorba | 1565 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 40 | |||
| 1 - 5 | Iven,Niklas | 1466 | 1 | 3 | + | 3 | 2 | 2 | 14 | 6 | 66.7 | ||
| 1 - 6 | Maloku,Agim | 1196 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 20 | |||
| 1 - 1001 | Burdzik,Jan | 1308 | 3 | 3 | 1 | 100 | |||||||
| 1 - 1002 | Wiens,Nicole | 1140 | 1 | 3 | 4 | 2 | 50 | ||||||
| 1 - 1003 | Sträßner,Jakob | 1277 | |||||||||||
| 1 - 1004 | Geerlings,Adrian Arda | 963 | |||||||||||
| 1 - 1005 | Wiegand,Felix | ||||||||||||
| 2 - 7 | Gaida,Joshua | 1017 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 2 - 8 | Winter,Samuel Elias | 780 | |||||||||||
| 2 - 9 | Termath,Florian | 1284 | 3 | 3 | 6 | 2 | 100 | ||||||
| 2 - 10 | Kletsch,Ruben | 869 | 1 | 2 | 3 | 2 | 25 | ||||||
| 2 - 11 | Hanauska,Erik | 1012 | |||||||||||
| 2 - 12 | Braidi,Jayden | 1089 | |||||||||||
| 2 - 13 | Freund,Theodor Christian | 789 | |||||||||||
| 2 - 14 | Freund,Dorothea | 991 | |||||||||||
| 2 - 15 | Scholten,Aaron | ||||||||||||
| 2 - 16 | Arnolds,Jason | 797 | |||||||||||
| 2 - 17 | Hoffmann,Philipp | ||||||||||||
| 2 - 18 | Wolf,Tom Lukas | ||||||||||||
| 2 - 19 | Moritz,Oskar | 951 | |||||||||||
| 2 - 20 | Bauer,Yannis | ||||||||||||
| 2 - 21 | Hetzel,Moritz | 884 | |||||||||||
| 2 - 22 | Hetzel,Felix | ||||||||||||
| 2 - 23 | Mund,Elias | 774 | |||||||||||
| 2 - 25 | Lisin,Mykhailo | ||||||||||||
| 2 - 26 | Pashchenko,Danyl | ||||||||||||
| 2 - 27 | Georgi,Fynn | ||||||||||||
| Gesamt | 10 | 10 | 17 | 13 | 9 | 11 | 9 | 79 | 42 | 44 | |||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 04.10.2025 15:00 | SG Kaarst II | SV Wesel I | 13.0 : 10.0 |
| 2 | 1 | 08.11.2025 15:00 | SV Wesel I | Bahn-SC Wuppertal I | 10.0 : 14.0 |
| 3 | 4 | 06.12.2025 15:00 | SV Wesel I | SV Turm Kamp-Lintfort I | 17.0 : 7.0 |
| 4 | 2 | 10.01.2026 15:00 | SK Turm Schiefbahn I | SV Wesel I | 10.0 : 13.0 |
| 5 | 3 | 21.02.2026 15:00 | SV Wesel I | Mönchengladbacher SV I | 9.0 : 15.0 |
| 6 | 3 | 21.03.2026 15:00 | Düsseldorfer SV I | SV Wesel I | 12.0 : 11.0 |
| 7 | 2 | 09.05.2026 15:00 | SV Wesel I | Krefelder SK Turm II | 9.0 : 15.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager
