- 2025/2026
Liga
- SJNR u20 RegionalligaSJNR u14 Endrunde
- SJNR u20 Verbandsliga SüdSJNR u14 Vorrunde 1
- SJNR u20 Verbandsliga NordSJNR u14 Vorrunde 2
- SJLN BezirksligaSJNR u12 Vorgruppe A
- SJLN Bezirksklasse NordSJNR u12 Vorgruppe B
- SJLN Bezirksklasse SüdSJNR u12 Vorgruppe C
- SJDU/WES BezirksligaSJNR u12 Vorgruppe D
- SJD BezirksligaSJNR u12 Finalrunde 1
- SJNR u16 Vorrunde 1 SJNR u12 Finalrunde 2
- SJNR u16 Vorrunde 2SJNR u12 Finalrunde 3
- SJNR u16 EndrundeSJNR u12 Finalrunde 4
- SJNR u14 EndrundeSJBL Bezirksliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Krefelder SK Turm II - SJNR u20 Regionalliga
Mannschaftsführer
Christian Wüsten
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : Keine Angabe
Mobil : +49 176 45790930
Christian Wüsten
Telefon : Keine Angabe
Mobil : +49 176 45790930
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
| Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 - 7 | Kirchner,Emil | 1815 | - | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 11 | 6 | 41.7 | ||
| 2 - 8 | Kryvosheia,Roman (P) | 1834 | + | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 20 | 7 | 92.9 | |
| 2 - 9 | Ramolla,Jan | 1607 | 2 | 1 | 3 | 2 | 25 | ||||||
| 2 - 10 | Sommerfeld,Felix | 1693 | - | 1 | |||||||||
| 2 - 11 | Gwardak,Jakob | 1748 | 1 | 3 | 2 | 3 | 9 | 4 | 62.5 | ||||
| 2 - 12 | Vasylieva,Kira | 1574 | 1 | - | 3 | + | 2 | 9 | 5 | 40 | |||
| 2 - 2001 | Shylov,Lev | 1279 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 10 | |||
| 3 - 13 | Ren,Baihan | 1433 | 3 | 3 | 1 | 100 | |||||||
| 3 - 14 | Bitter,Daniel | 1402 | 3 | 3 | 1 | 100 | |||||||
| 3 - 15 | Gutkin,Dalia (P) | 1200 | |||||||||||
| 3 - 16 | Zhang,Oliver | 1142 | 2 | 2 | 1 | 50 | |||||||
| 3 - 17 | Kachkanova,Marharyta | 1044 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| 3 - 18 | Haar,Jakob | 1108 | 2 | 2 | 1 | 50 | |||||||
| 3 - 19 | Kulida,Nazar | 999 | |||||||||||
| 3 - 20 | Schuricht,Ida Helene | 966 | |||||||||||
| 3 - 21 | Kulida,Zakhar | 1144 | 1 | 3 | 4 | 2 | 50 | ||||||
| 3 - 22 | Geiß,Janus Michael | 1302 | 3 | 3 | 1 | 100 | |||||||
| 3 - 23 | von Broich,Lukasz | 888 | |||||||||||
| 3 - 24 | Bakanov,Hordii | 1329 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| 3 - 25 | Budke,Jasper | 1061 | |||||||||||
| 3 - 26 | Beller,Hermann | 956 | |||||||||||
| 3 - 27 | Lensing,Mila | 818 | |||||||||||
| 3 - 28 | Balaji Sundar,Pranita | 798 | |||||||||||
| 3 - 29 | Grünwald,Alexander | 729 | |||||||||||
| 3 - 30 | Theiner,Mattis | 1578 | 3 | 3 | 1 | 100 | |||||||
| 3 - 31 | Subay,Emirhan | ||||||||||||
| 3 - 32 | Leißner,Henri Johan | ||||||||||||
| 3 - 33 | Poddubskiy,Artjom | ||||||||||||
| 3 - 34 | Romel,Marcel | ||||||||||||
| 3 - 35 | Nowak,Jonas | ||||||||||||
| 3 - 36 | Schneiderwind,Pia | ||||||||||||
| 3 - 37 | Kulida,Tymofii | ||||||||||||
| 3 - 38 | Kuropatov,Sviatoslav | ||||||||||||
| 3 - 39 | Sender,Jan | ||||||||||||
| 3 - 40 | Zhukov,Alexander | ||||||||||||
| 3 - 41 | Zimmermann,Saveliy | ||||||||||||
| Gesamt | 10 | 12 | 7 | 11 | 13 | 14 | 15 | 82 | 42 | 47.6 | |||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 04.10.2025 15:00 | Krefelder SK Turm II | SV Turm Kamp-Lintfort I | 10.0 : 13.0 |
| 2 | 3 | 08.11.2025 15:00 | SK Turm Schiefbahn I | Krefelder SK Turm II | 11.0 : 12.0 |
| 3 | 2 | 06.12.2025 15:00 | Krefelder SK Turm II | Mönchengladbacher SV I | 7.0 : 15.0 |
| 4 | 4 | 10.01.2026 15:00 | Düsseldorfer SV I | Krefelder SK Turm II | 13.0 : 11.0 |
| 5 | 1 | 21.02.2026 15:00 | Bahn-SC Wuppertal I | Krefelder SK Turm II | 11.0 : 13.0 |
| 6 | 4 | 21.03.2026 15:00 | Krefelder SK Turm II | SG Kaarst II | 14.0 : 9.0 |
| 7 | 2 | 09.05.2026 15:00 | SV Wesel I | Krefelder SK Turm II | 9.0 : 15.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager
