Roßberg,Ringo - Bahn-Schachclub Wuppertal
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SJNR u20 Regionalliga | |||||||
| 1 | Heim | 2 | Fietz,Nils | 1882 | Mönchengladbacher SV I | 0.04 | 1 |
| 2 | Gast | 2 | Riman,Mohamad Yousef | 1874 | SV Wesel I | 0.04 | 1 |
| 3 | Heim | 2 | Teng,David | 1680 | Düsseldorfer SV I | 0.15 | 1 |
| 4 | Gast | 2 | Markert,Maximilian | 1625 | SV Turm Kamp-Lintfort I | 0.19 | 1 |
| 5 | Heim | 2 | Kryvosheia,Roman | 1834 | Krefelder SK Turm II | 0.06 | 1 |
| 6 | Gast | 2 | Kautny,Fabian | 1893 | SK Turm Schiefbahn I | 0.04 | 1 |
| 7 | Gast | 2 | Osaulenko,Danylo | 1655 | SG Kaarst II | 0.17 | 1 |
| Summe | 0.69 | 7 / 7 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| SJNR u20 Regionalliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1378- | 0.0 | 0.78 | 8 | - | 1719 | 0 / 7 | 1303-11 | -75 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager
