Heidtkamp,Anna - Düsseldorfer Schachverein 1854
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SJNR u20 Regionalliga | |||||||
| 1 | Heim | 4 | Kliem,Jonathan | 1228 | SK Turm Schiefbahn I | 0.89 | 3 |
| 2 | Gast | 3 | Janssen,Arne | 1818 | Mönchengladbacher SV I | 0.2 | 1 |
| 3 | Gast | 5 | Hinrichs,Julian | 1250 | Bahn-SC Wuppertal I | 0.87 | 3 |
| 4 | Heim | 5 | Shylov,Lev | 1279 | Krefelder SK Turm II | 0.85 | 3 |
| 6 | Heim | 2 | Riman,Mohamad Yousef | 1874 | SV Wesel I | 0.15 | 1 |
| SJNR u14 Vorrunde 2 | |||||||
| 5 | Heim | 3 | Colak,Zübeyr | SK Turm Schiefbahn | 1 | 3 | |
| SJNR u14 Endrunde | |||||||
| 4 | Heim | 3 | Heilmann,Elsa | 1496 | Schachfüchse Kempen | 0.61 | 3 |
| 5 | Gast | 4 | Rudnizki,Valentin | 1622 | Düsseldorfer SK | 0.43 | 2 |
| Summe | 5 | 19 / 8 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| SJNR u20 Regionalliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1574- | 3.0 | 3.29 | 11 | 1498 | 1426 | 3 / 5 | 1569-97 | -5 |
| SJNR u14 Endrunde | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1574-100 | 1.5 | 1.46 | 10 | - | 1472 | 1½ / 2 | 1651-95 | + 77 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager
