Teng,David - Düsseldorfer Schachverein 1854
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SJNR u20 Regionalliga | |||||||
| 1 | Heim | 1 | Kraus,Linus | 1993 | SK Turm Schiefbahn I | 0.14 | 1 |
| 3 | Gast | 2 | Roßberg,Ringo | 1378 | Bahn-SC Wuppertal I | 0.85 | 3 |
| 4 | Heim | 2 | Kryvosheia,Roman | 1834 | Krefelder SK Turm II | 0.29 | 1 |
| 7 | Gast | 2 | Schöpe,Timon | 1359 | SV Turm Kamp-Lintfort I | 0.87 | 3 |
| SJNR u14 Vorrunde 2 | |||||||
| 1 | Gast | 1 | Herawi,Erwin | 1502 | BW Concordia Viersen | 0.73 | 3 |
| 5 | Heim | 1 | Kliem,Jonathan | 1228 | SK Turm Schiefbahn | 0.94 | 3 |
| SJNR u14 Endrunde | |||||||
| 5 | Gast | 2 | Botvinnik,Julius | 1841 | Düsseldorfer SK | 0.29 | 1 |
| Summe | 4.11 | 15 / 7 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| SJNR u20 Regionalliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1680- | 2.0 | 1.98 | 10 | - | 1631 | 2 / 4 | 1620-64 | -60 |
| SJNR u14 Endrunde | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1680-66 | 0.0 | 0.31 | 12 | - | 1764 | 0 / 1 | 1600-64 | -80 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager
