Akcapinar,Timur - Düsseldorfer Schachverein 1854
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SJNR u20 Regionalliga | |||||||
| 1 | Heim | 3 | Meller,Nils | 1362 | SK Turm Schiefbahn I | 0.94 | 3 |
| 3 | Gast | 4 | Giannopoulos,Antonios | 1581 | Bahn-SC Wuppertal I | 0.78 | 3 |
| 4 | Heim | 4 | Vasylieva,Kira | 1574 | Krefelder SK Turm II | 0.78 | 1 |
| SJNR u14 Vorrunde 2 | |||||||
| 2 | Heim | 1 | Bhatt,Dharv | 1133 | Oberbilker SV | 0.99 | 3 |
| 3 | Gast | 1 | Blem,Alexander | 1834 | SC Monheim/Baumberg | 0.45 | 3 |
| 5 | Heim | 2 | Dvornyk,Mark | 1345 | SK Turm Schiefbahn | 0.94 | 3 |
| SJNR u14 Endrunde | |||||||
| 3 | Heim | 1 | Meijers,Janis | 1901 | SG Solingen | 0.36 | 2 |
| 4 | Heim | 2 | Optendrenk,Frederik | 1575 | Schachfüchse Kempen | 0.78 | 2 |
| 5 | Gast | 3 | Cao,Da | 1715 | Düsseldorfer SK | 0.61 | 2 |
| Summe | 6.63 | 22 / 9 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| SJNR u20 Regionalliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1798- | 2.0 | 2.73 | 15 | - | 1391 | 2 / 3 | 1767-76 | -31 |
| SJNR u14 Endrunde | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1798-78 | 1.5 | 1.49 | 12 | - | 1746 | 1½ / 3 | 1744-74 | -54 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager
