Jablkowski,Filip - Düsseldorfer Schachverein 1854
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SJNR u12 Finalrunde 1 | |||||||
| 2 | Heim | 3 | Satheesh,Yazhini | 1474 | Düsseldorfer SK II | 0.17 | 1 |
| SJNR u14 Vorrunde 2 | |||||||
| 2 | Heim | 4 | Soni,Aviraj | 918 | Oberbilker SV | 0.83 | 3 |
| SJNR u14 Endrunde | |||||||
| 3 | Heim | 4 | Chen,Aimée | 1579 | SG Solingen | 0.09 | 2 |
| 4 | Heim | 4 | Lindner,Nathan | Schachfüchse Kempen | 1 | 3 | |
| Summe | 2.09 | 9 / 4 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
SJNR u20 Regionalliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
| SJNR u12 Finalrunde 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1196-15 | 0.0 | 0.09 | 11 | - | 1413 | 0 / 1 | 1029-11 | -167 |
| SJNR u14 Endrunde | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1196-15 | 0.5 | 0.01 | 5 | - | 1687 | ½ / 1 | 1100-11 | -96 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager
