Guan,Guoyou - Düsseldorfer Schachverein 1854
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SJNR u20 Regionalliga | |||||||
| 1 | Heim | 6 | Dvornyk,Mark | 1345 | SK Turm Schiefbahn I | 0.7 | 3 |
| 6 | Heim | 5 | Maloku,Agim | 1196 | SV Wesel I | 0.85 | 3 |
| SJNR u12 Vorgruppe D | |||||||
| 1 | Gast | 3 | Wurzbacher,Zoe | 1095 | OSC Rheinhausen | 0.92 | 3 |
| SJNR u12 Finalrunde 1 | |||||||
| 1 | Gast | 4 | Irtes,Deniz | 1751 | Düsseldorfer SK I | 0.19 | 1 |
| 3 | Gast | 3 | Wannek,Marla | 1191 | SG Solingen | 0.86 | 1 |
| SJNR u14 Vorrunde 2 | |||||||
| 2 | Heim | 3 | Neumann,Jasper | 922 | Oberbilker SV | 0.98 | 3 |
| Summe | 4.5 | 14 / 6 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| SJNR u20 Regionalliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1497- | 2.0 | 1.31 | 6 | - | 1236 | 2 / 2 | 1421-37 | -76 |
| SJNR u12 Finalrunde 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1497-41 | 0.0 | 0.67 | 8 | - | 1440 | 0 / 2 | 1143-33 | -354 |
SJNR u14 Endrunde-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager
