von Bassewitz,Friedrich - Düsseldorfer Schachverein 1854
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SJNR u20 Regionalliga | |||||||
| 2 | Gast | 6 | Egorov,Mark | 1087 | Mönchengladbacher SV I | 0.84 | 3 |
| 4 | Heim | 6 | Bakanov,Hordii | 1329 | Krefelder SK Turm II | 0.55 | 3 |
| 6 | Heim | 4 | Iven,Niklas | 1466 | SV Wesel I | 0.37 | 2 |
| SJNR u12 Vorgruppe D | |||||||
| 1 | Gast | 1 | Liu,Taihe | 1105 | OSC Rheinhausen | 0.82 | 3 |
| 2 | Heim | 2 | Keller,Florian | 881 | Schachfüchse Kempen | 0.96 | 3 |
| SJNR u12 Finalrunde 1 | |||||||
| 1 | Gast | 2 | Rudnizki,Valentin | 1622 | Düsseldorfer SK I | 0.19 | 1 |
| 3 | Gast | 1 | Chen,Aimée | 1579 | SG Solingen | 0.23 | 1 |
| SJNR u14 Vorrunde 2 | |||||||
| 2 | Heim | 2 | Hassauer,Maximilian | 823 | Oberbilker SV | 0.97 | 3 |
| SJNR u14 Endrunde | |||||||
| 3 | Heim | 3 | Atar,Semih Akif | 1624 | SG Solingen | 0.19 | 1 |
| Summe | 5.12 | 20 / 9 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| SJNR u20 Regionalliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1368- | 2.5 | 1.90 | 6 | - | 1263 | 2½ / 3 | 1423-40 | + 55 |
| SJNR u12 Finalrunde 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1368-44 | 0.0 | 0.48 | 9 | - | 1598 | 0 / 2 | 1351-38 | -17 |
| SJNR u14 Endrunde | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1368-44 | 0.0 | 0.09 | 9 | - | 1775 | 0 / 1 | 1379-38 | + 11 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager
