Meyyappan,Subramanian - Düsseldorfer Schachverein 1854
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SJNR u20 Regionalliga | |||||||
| 1 | Heim | 2 | Kautny,Fabian | 1893 | SK Turm Schiefbahn I | 0.17 | 1 |
| 2 | Gast | 2 | Fietz,Nils | 1882 | Mönchengladbacher SV I | 0.18 | 1 |
| 3 | Gast | 3 | Christakis,Filippos | 1367 | Bahn-SC Wuppertal I | 0.81 | 3 |
| 4 | Heim | 3 | Gwardak,Jakob | 1748 | Krefelder SK Turm II | 0.33 | 2 |
| 6 | Heim | 1 | Nakath,Alexander | 1781 | SV Wesel I | - | + |
| 7 | Gast | 3 | Kutsov,Krasimir | 1323 | SV Turm Kamp-Lintfort I | - | - |
| Summe | 1.49 | 7 / 4 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| SJNR u20 Regionalliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1619- | 1.5 | 1.59 | 12 | - | 1678 | 1½ / 4 | 1597-20 | -22 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager
