Aliyev,Yusif - Düsseldorfer Schachverein 1854
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SJNR u20 Regionalliga | |||||||
| 7 | Gast | 6 | Hübner,Jonas | 1209 | SV Turm Kamp-Lintfort I | 0.37 | 2 |
| SJNR u14 Vorrunde 2 | |||||||
| 3 | Gast | 4 | Harensa,Oskar | 1406 | SC Monheim/Baumberg | 0.15 | 1 |
| Summe | 0.52 | 3 / 2 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
SJNR u20 Regionalliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SJNR u12 Finalrunde 1-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SJNR u14 Endrunde-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager
