Ni,Wilhelm Zeyin - Düsseldorfer Schachverein 1854
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SJNR u12 Vorgruppe D | |||||||
| 3 | Gast | 1 | Gassmann,Lukas | SC Monheim/Baumberg II | 1 | 3 | |
| SJNR u14 Vorrunde 2 | |||||||
| 1 | Gast | 2 | Cox,Kilian | 1051 | BW Concordia Viersen | 0.99 | 3 |
| 3 | Gast | 2 | Lassak,Max | 1372 | SC Monheim/Baumberg | 0.88 | 2 |
| Summe | 2.87 | 8 / 3 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
SJNR u20 Regionalliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SJNR u12 Finalrunde 1-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SJNR u14 Endrunde-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager
