Kohlmann,Felix - Schachclub Erkrath 1973
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SJD Bezirksliga | |||||||
| 1 | Heim | 3 | Thai,Elias | 1404 | SG Neuss | 0.72 | 3 |
| 2 | Heim | 3 | Sathyanarayanan,Vihaan | 1083 | SF Düsseldorf-Süd | 0.96 | 3 |
| 3 | Gast | 4 | Froitzheim,Nikolas | SG Kaarst III | 1 | 3 | |
| 4 | Heim | 4 | Jain,Agrim | SV Oberbilk III | 1 | 3 | |
| 5 | Gast | 3 | Ropel,Marc | TuS Düsseldorf-Nord | 1 | 3 | |
| 1 | Gast | 4 | Schmitz,Evan | 1251 | SG Neuss | 0.87 | 3 |
| 2 | Gast | 4 | Bückmann,Finn | 1730 | SF Düsseldorf-Süd | 0.29 | 1 |
| 4 | Gast | 4 | Jain,Agrim | SV Oberbilk III | 1 | 3 | |
| Summe | 6.84 | 22 / 8 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| SJD Bezirksliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1569- | 3.0 | 2.84 | 9 | - | 1367 | 3 / 4 | 1579-6 | + 10 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager
