Osaulenko,Danylo - Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SJNR u20 Regionalliga | |||||||
| 2 | Gast | 3 | Moser,Julian | 1532 | SV Turm Kamp-Lintfort I | 0.67 | 2 |
| 3 | Heim | 1 | Kraus,Linus | 1993 | SK Turm Schiefbahn I | 0.12 | 1 |
| 4 | Gast | 3 | Janssen,Arne | 1818 | Mönchengladbacher SV I | 0.28 | 1 |
| 6 | Gast | 2 | Kryvosheia,Roman | 1834 | Krefelder SK Turm II | 0.27 | 1 |
| 7 | Heim | 2 | Roßberg,Ringo | 1378 | Bahn-SC Wuppertal I | 0.83 | 3 |
| Summe | 2.17 | 8 / 5 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| SJNR u20 Regionalliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1655- | 1.5 | 1.92 | 11 | 1529 | 1678 | 1½ / 5 | 1546-20 | -109 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager
